FINANSE
Raporty MRiRW:
Baranina |
Chmiel |
Cukier |
Drób |
Jaja ekologiczne |
Jaja spożywcze |
Mleko |
Owoce i warzywa świeże |
Pasze |
Rośliny oleiste |
Wieprzowina |
Wołowina |
Zboża
| Indeksy giełdowe | ||
| Indeks | Zmiana | Kurs |
|---|---|---|
| WIG | 0.31% | 41732.30 |
| WIG20 | 0.14% | 2374.47 |
| WIG-SPOZY | 0.85% | 3699.32 |
| MWIG40 | 0.64% | 2402.23 |
| SWIG80 | 0.97% | 9654.30 |
| Największe wzrosty | |||
| Walor | Kurs | Zmiana | Obrót |
|---|---|---|---|
| CPEA | 0.75 | 23.0% | 5.38 tys |
| PRO | 0.11 | 22.2% | 4.22 mln |
| HER | 2.80 | 19.2% | 0.06 mln |
| WAS | 2.64 | 17.9% | 8.93 mln |
| ERG | 0.61 | 15.1% | 3.02 mln |
| Największe obroty | |||
| Walor | Kurs | Zmiana | Obrót |
|---|---|---|---|
| KGH | 143.90 | 0.1% | 246.77 mln |
| PKO | 36.17 | 0.4% | 173.70 mln |
| PEO | 160.30 | 0.1% | 139.62 mln |
| PZU | 347.50 | 1.2% | 129.99 mln |
| BRS | 0.78 | 2.6% | 90.42 mln |
| Największe spadki | |||
| Walor | Kurs | Zmiana | Obrót |
|---|---|---|---|
| VNT | 6.39 | -92.0% | 0.01 tys |
| BFT | 150.00 | -7.4% | 3.11 mln |
| RES | 4.10 | -6.8% | 8.50 tys |
| O2O | 3.07 | -5.8% | 0.04 mln |
| BMI | 2.54 | -5.6% | 5.31 mln |
(i) - produkt importowany