FINANSE
Najpopularniejsze hasła: prywatyzacja | podatki | ARMiR | MRiRW | dopłaty do eksportu | akcyza | Unia Europejska | ARR | ubezpieczenia | fundusze unijne | kryzys finansowy | Ministerstwo Środowiska | Wspólna Polityka Rolna (WPR) | VAT
| Indeksy giełdowe | ||
| Indeks | Zmiana | Kurs |
|---|---|---|
| WIG | 0.61% | 41253.60 |
| WIG20 | 0.53% | 2415.82v |
| WIG-SPOZY | -0.17% | 3663.44 |
| MWIG40 | 0.40% | 2447.36 |
| SWIG80 | 1.33% | 12135.17 |
| Największe wzrosty | |||
| Walor | Kurs | Zmiana | Obrót |
|---|---|---|---|
| OIL | 32.48 | 19.9% | 174.15 mln |
| IDM | 2.62 | 14.9% | 67.53 mln |
| MCI | 6.47 | 11.4% | 32.99 mln |
| IPE | 9.50 | 9.8% | 0.40 mln |
| ASE | 15.89 | 9.6% | 0.13 mln |
| Największe obroty | |||
| Walor | Kurs | Zmiana | Obrót |
|---|---|---|---|
| KGH | 102.00 | -0.4% | 274.15 mln |
| PKO | 38.11 | 0.8% | 193.14 mln |
| OIL | 32.48 | 19.9% | 174.15 mln |
| PEO | 169.50 | -0.1% | 157.54 mln |
| PKN | 35.78 | 1.0% | 94.82 mln |
| Największe spadki | |||
| Walor | Kurs | Zmiana | Obrót |
|---|---|---|---|
| ADD | 3.90 | -15.2% | 8.32 mln |
| SKY | 0.16 | -5.9% | 0.02 mln |
| MIT | 1.53 | -5.6% | 1.61 mln |
| K2I | 16.80 | -5.4% | 0.05 mln |
| GRI | 2.67 | -4.6% | 0.40 mln |
| Inwestor | Aktywa | Dzienna zmiana | |
|---|---|---|---|
| PLN | (w %) | (w zł) | |
| 1. Czarnecki Leszek | 4,73 mld | 0,10 | 5 mln |
| 2. Sołowow Michał | 3,17 mld | -0,37 | -12 mln |
| 3. Karkosik, Roman Krzysztof | 1,68 mld | 2,02 | 33 mln |
| 4. Rahimkulov Megdeta | 1,45 mld | 2,02 | 29 mln |
| 5. Jędrzejewski Krzysztof | 1,09 mld | -0,33 | -4 mln |
(i) - produkt importowany