FINANSE
Najpopularniejsze hasła: VAT | ARMiR | MRiRW | podatki | fundusze unijne | ubezpieczenia | ARR | Unia Europejska | akcyza | Komisja Europejska | kryzys finansowy | prywatyzacja | Ministerstwo Środowiska | dopłaty do eksportu
| Indeksy giełdowe | ||
| Indeks | Zmiana | Kurs |
|---|---|---|
| WIG | 0.55% | 42704.39 |
| WIG20 | 0.29% | 2460.66v |
| WIG-SPOZY | 0.60% | 4021.30 |
| MWIG40 | 0.62% | 2525.18 |
| SWIG80 | 1.02% | 11965.84 |
| Największe wzrosty | |||
| Walor | Kurs | Zmiana | Obrót |
|---|---|---|---|
| KAR | 1.58 | 29.5% | 9.01 mln |
| TUP | 8.99 | 19.9% | 5.67 mln |
| COG | 3.58 | 17.0% | 10.81 mln |
| KOM | 11.42 | 14.4% | 5.35 mln |
| BRS | 4.72 | 12.7% | 88.57 mln |
| Największe obroty | |||
| Walor | Kurs | Zmiana | Obrót |
|---|---|---|---|
| KGH | 109.70 | 1.5% | 276.88 mln |
| PKO | 38.75 | 1.8% | 179.30 mln |
| PEO | 159.00 | -0.3% | 141.52 mln |
| TPS | 17.19 | -0.1% | 129.44 mln |
| TPE | 5.45 | 1.9% | 116.71 mln |
| Największe spadki | |||
| Walor | Kurs | Zmiana | Obrót |
|---|---|---|---|
| WST | 20.00 | -9.1% | 0.03 mln |
| ZEG | 31.11 | -8.5% | 0.12 tys |
| OPT | 3.04 | -7.3% | 34.13 mln |
| FFI | 0.85 | -6.6% | 1.14 mln |
| ATL | 4.25 | -5.8% | 0.03 mln |
| Inwestor | Aktywa | Dzienna zmiana | |
|---|---|---|---|
| PLN | (w %) | (w zł) | |
| 1. Czarnecki Leszek | 4,73 mld | 0,10 | 5 mln |
| 2. Sołowow Michał | 3,17 mld | -0,37 | -12 mln |
| 3. Karkosik, Roman Krzysztof | 1,68 mld | 2,02 | 33 mln |
| 4. Rahimkulov Megdeta | 1,45 mld | 2,02 | 29 mln |
| 5. Jędrzejewski Krzysztof | 1,09 mld | -0,33 | -4 mln |
(i) - produkt importowany
Gorące oferty: