FINANSE
Raporty MRiRW:
Baranina |
Chmiel |
Cukier |
Drób |
Jaja ekologiczne |
Jaja spożywcze |
Mleko |
Owoce i warzywa świeże |
Pasze |
Rośliny oleiste |
Wieprzowina |
Wołowina |
Zboża
| Indeksy giełdowe | ||
| Indeks | Zmiana | Kurs |
|---|---|---|
| WIG | -1.39% | 41213.55 |
| WIG20 | -1.31% | 2333.36 |
| WIG-SPOZY | -1.00% | 3870.11 |
| MWIG40 | -0.74% | 2403.71 |
| SWIG80 | -1.14% | 9761.97 |
| Największe wzrosty | |||
| Walor | Kurs | Zmiana | Obrót |
|---|---|---|---|
| OEG | 6.00 | 30.4% | 1.29 tys |
| BCM | 7.05 | 12.4% | 0.69 mln |
| SWD | 0.87 | 10.1% | 1.61 mln |
| PRO | 0.12 | 9.1% | 4.04 mln |
| ATG | 2.00 | 7.0% | 0.96 mln |
| Największe obroty | |||
| Walor | Kurs | Zmiana | Obrót |
|---|---|---|---|
| KGH | 136.70 | -3.7% | 251.15 mln |
| PZU | 335.90 | -1.1% | 116.73 mln |
| PKO | 35.37 | -1.5% | 103.92 mln |
| PEO | 157.50 | -2.9% | 97.90 mln |
| TPS | 16.69 | -0.5% | 60.93 mln |
| Największe spadki | |||
| Walor | Kurs | Zmiana | Obrót |
|---|---|---|---|
| ATL | 1.65 | -24.7% | 1.01 mln |
| HER | 5.20 | -12.6% | 0.12 mln |
| JHM | 1.26 | -10.0% | 0.06 mln |
| BBZ | 0.57 | -9.5% | 1.96 mln |
| HDX | 20.92 | -9.2% | 0.06 mln |
(i) - produkt importowany