GRUPA PTWP
portalspozywczy.pl

Wyszukiwarka:

Koszyk Cenowy

Newsletter:

SERWIS FINANSE

Produkcja artykułów spożywczych i napojów
  jednostka 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Produkcja sprzedana mln zł 65 515,20 68 635,40 70 478,40 75 340,50 86 692,80 90 049,60 96 022,40 110 611,60 28 051,80
Dynamika produkcji sprzedanej rok poprzedniu=100 102,20 101,30 104,20 108,00 107,10 105,20 107,30 110,20 108,00
Przeciętne zatrudnienie tys. 314,10 290,80 283,80 286,90 282,20 283,60 287,70 297,20 299,00
Dynamika zatrudnienia analogiczny okres poprzedni = 100 94,10 92,60 97,60 101,10 98,40 100,50 101,50 103,30 103,10
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto złotych 1 862,04 2 022,27 2 050,39 2 086,08 2 150,71 2 202,95 2 311,43 2 558,19 2 752,14
Dynamika wynagrodzeń analogiczny okres poprzedni = 100 110,80 108,60 101,40 101,70 103,10 102,40 104,90 110,70 112,10
Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności % 99,00 98,00 97,00 97,60 95,30 95,80 95,20 94,80 96,70
Wskaźnik poziomu kosztów ze sprzedaży produktów towarów i usług % 96,40 95,80 95,70 96,10 95,20 95,40 94,80 94,90 96,60
Wskaźnik rentowności obrotu brutto % 1,10 2,00 3,10 2,50 4,90 4,30 4,80 5,20 3,30
Wskaźnik rentowności obrotu netto % 0,10 0,90 2,00 1,50 3,90 3,50 3,90 4,20 2,50
Udział w produkcji przemysłu przetwórczego % 20,69 22,23 22,57 20,80 19,23 19,29 17,90 18,15 17,75
Udział w zatrudnieniu w przemyśle przetwórczym % 17,58 17,55 18,48 18,69 18,15 17,78 17,38 16,97 16,54
Wynagrodzenia średnia w przemyśle przetwórczym = 100% 96,21 97,58 96,05 94,92 93,51 93,09 92,28 93,26 95,25
Przychody na zatrudnionego tys. zł 208,58 236,02 248,34 262,60 307,20 317,52 333,76 372,18 375,27
Wydajność pracy średnia w przemyśle przetwórczym = 100% 117,69 126,64 122,16 111,26 105,93 108,48 103,02 106,96 107,31
[]
Żródło: Główny Urząd Statystyczny

Strona główna | Redakcja portalu | o PTWP | Kontakty | Korzystanie z serwisu | Polityka prywatności | Reklama w portalu | Partnerzy | Moduły informacji | RSS © PTWP 2012