SERWIS FINANSE
| styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | paździer | listopad | grudzień | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 183,20 | 170,30 | 174,20 | 177,80 | 185,40 | 191,30 | 203,90 | 282,70 | 369,20 | 557,10 | 657,00 | 739,60 |
| 1990 | 1 107,60 | 1 283,10 | 1 232,80 | 1 202,90 | 1 176,50 | 1 151,20 | 1 094,00 | 848,50 | 658,00 | 456,00 | 385,90 | 349,30 |
| 1991 | 194,90 | 180,00 | 181,80 | 171,00 | 167,80 | 172,40 | 168,30 | 167,60 | 167,10 | 164,80 | 162,70 | 160,40 |
| 1992 | 145,40 | 140,10 | 138,10 | 140,20 | 143,20 | 139,00 | 141,30 | 144,30 | 146,50 | 146,40 | 145,40 | 144,30 |
| 1993 | 137,50 | 139,70 | 139,70 | 138,10 | 135,80 | 134,30 | 134,80 | 134,40 | 131,00 | 129,80 | 133,00 | 137,60 |
| 1994 | 132,40 | 129,90 | 130,20 | 131,20 | 131,20 | 132,70 | 132,80 | 132,20 | 134,60 | 136,10 | 133,50 | 129,50 |
| 1995 | 132,30 | 133,60 | 133,10 | 132,40 | 132,30 | 130,30 | 127,60 | 125,70 | 124,20 | 122,40 | 122,00 | 121,60 |
| 1996 | 121,00 | 120,40 | 120,40 | 120,30 | 119,80 | 119,50 | 120,40 | 120,50 | 119,50 | 119,50 | 119,10 | 118,50 |
| 1997 | 117,80 | 117,30 | 116,60 | 115,30 | 114,60 | 115,30 | 114,90 | 114,50 | 113,60 | 113,10 | 113,20 | 113,20 |
| 1998 | 113,60 | 114,20 | 113,90 | 113,70 | 113,30 | 112,20 | 111,90 | 111,30 | 110,60 | 109,90 | 109,20 | 108,60 |
| 1999 | 106,90 | 105,60 | 106,20 | 106,30 | 106,40 | 106,50 | 106,30 | 107,20 | 108,00 | 108,70 | 109,20 | 109,80 |
| 2000 | 110,10 | 110,40 | 110,30 | 109,80 | 110,00 | 110,20 | 111,60 | 110,70 | 110,30 | 109,90 | 109,30 | 108,50 |
| 2001 | 107,40 | 106,60 | 106,20 | 106,60 | 106,90 | 106,20 | 105,20 | 105,10 | 104,30 | 104,00 | 103,60 | 103,60 |
| 2002 | 103,40 | 103,50 | 103,30 | 103,00 | 101,90 | 101,60 | 101,30 | 101,20 | 101,30 | 101,10 | 100,90 | 100,80 |
| 2003 | 100,50 | 100,50 | 100,60 | 100,30 | 100,40 | 100,80 | 100,80 | 100,70 | 100,90 | 101,30 | 101,60 | 101,70 |
| 2004 | 101,60 | 101,60 | 101,70 | 102,20 | 103,40 | 104,40 | 104,60 | 104,60 | 104,40 | 104,50 | 104,50 | 104,40 |
| 2005 | 103,70 | 103,60 | 103,40 | 103,00 | 102,50 | 101,40 | 101,30 | 101,60 | 101,80 | 101,60 | 101,00 | 100,70 |
| 2006 | 100,60 | 100,70 | 100,40 | 100,70 | 100,90 | 100,80 | 101,10 | 101,60 | 101,60 | 101,20 | 101,40 | 101,40 |
| 2007 | 101,60 | 101,90 | 102,50 | 102,30 | 102,30 | 102,60 | 102,30 | 101,50 | 102,30 | 103,00 | 103,60 | 104,00 |
| 2008 | 104,00 | 104,20 | 104,10 | 104,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
[analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100] Żródło: Główny Urząd Statystyczny |
||||||||||||