portalspozywczy.pl

Wyszukiwarka:

Koszyk Cenowy

Newsletter:

SERWIS FINANSE

Notowania
  data MIN zmiana MAX zmiana
0,00 0,00 0,00 0,00
Indyk
Filet z piersi 2010-09-02 11,80 0,00 11,80 0,00
Korpusy 2009-10-16 0,80 0,10 0,80 0,10
Kupry 2010-09-02 2,10 0,00 2,10 0,00
Mięsa drobne 2010-09-02 5,30 0,00 8,50 0,00
Mom z indyka 2010-09-02 0,80 0,00 1,20 0,00
Mom z kurczaka 2008-08-07 0,90 0,00 1,60 0,00
Otręby pszenne 2010-06-30 300,00 0,00 300,00 0,00
Podudzie 2010-09-02 3,40 0,00 3,80 -0,20
Serca 2010-09-02 2,80 0,00 2,80 0,00
Skórki 2010-09-02 0,70 0,00 0,70 0,00
Skrzydła 2010-09-02 5,40 0,20 7,45 0,00
Szyja 2010-09-02 1,90 0,00 2,00 0,00
Udziec 2010-09-02 9,50 0,00 9,50 0,00
Wątróbka 2010-09-02 2,50 0,00 2,80 0,00
Zoładki 2009-10-16 4,50 0,00 4,50 0,00
Kurczak
Cwiartka 2010-09-02 4,10 -0,10 4,90 0,00
Filet z piersi 2010-09-02 13,00 0,00 13,00 0,00
Korpusy 2010-09-02 0,60 0,00 1,10 0,00
Kupry 2010-09-02 1,60 0,00 1,60 0,00
Mom z kurczaka 2010-09-02 1,10 0,00 1,95 0,00
Podudzie 2010-09-02 6,00 0,00 6,80 0,00
Serca 2010-09-02 2,80 0,00 2,80 0,00
Skórki 2010-09-02 1,30 0,10 1,30 0,00
Skrzydła 2010-09-02 4,30 0,00 5,00 0,00
Szyja 2010-09-02 1,10 0,00 1,20 0,00
Tuszka 2010-08-17 5,40 0,00 5,40 0,00
Udo 2010-02-09 3,90 0,00 3,90 0,00
Udziec 2010-05-07 15,90 0,00 15,90 0,00
Wątróbka 2010-09-02 2,10 0,20 2,40 0,00
Zołądki 2010-09-02 2,50 0,00 3,50 0,00
owoce
Alwa 2010-03-01 0,74 0,00 0,94 0,00
Burak czerwony 2008-07-15 0,80 0,00 0,80 0,00
Cebula obierana 2008-07-15 1,30 0,00 1,50 0,00
Cebula w łusce 2008-07-15 0,50 0,00 0,75 0,00
Champion 2008-07-14 3,00 0,00 3,00 0,00
Cortland 2008-07-14 3,00 0,00 3,00 0,00
Elisa 2008-06-13 3,00 0,00 3,00 0,00
Gala 2010-03-01 1,04 0,00 1,04 0,00
Gloster 2008-07-14 3,00 0,00 3,00 0,00
Golden Del. 2010-03-01 1,39 0,00 1,39 0,00
Gruszka 2008-07-31 7,60 0,00 7,60 0,00
Gruszka suszona 2008-10-06 7,60 0,00 7,60 0,00
Idared 2009-10-16 3,00 2,20 3,00 2,00
Jabłko przemysłowe 2010-04-09 0,30 0,00 0,30 0,00
Jonagold 2008-06-26 2,80 0,00 2,80 0,00
Jonagored 2009-10-16 3,00 1,50 3,00 1,50
Jonica 2008-06-26 2,80 0,00 2,80 0,00
Ligol 2010-03-01 0,99 0,00 1,04 0,00
Marchew 2010-03-03 0,20 0,00 0,20 0,00
Pomidory 2008-05-26 4,50 0,00 4,86 0,00
suszone
Gruszka 2009-11-30 7,60 0,00 7,60 0,00
Pasternak 2009-11-30 5,00 0,00 5,00 0,00
sypkie
Gryka 2008-11-24 968,59 -16,22 1000,00 0,00
Makuchy rzepakowe 2009-08-04 480,00 -270,00 480,00 -270,00
Mąka pszenna typ 500 2010-09-02 730,00 0,00 730,00 0,00
Mąka pszenna typ 750 2010-09-02 680,00 0,00 680,00 0,00
Otręby jęczmienne 2009-10-16 600,00 250,00 600,00 250,00
Otręby pszenne 2010-09-02 300,00 0,00 300,00 0,00
Otręby żytnie 2010-09-02 280,00 0,00 280,00 0,00
Owies paszowy 2010-03-26 250,00 0,00 250,00 0,00
Sruta rzepakowa 2010-07-29 660,00 160,00 660,00 160,00
Sruta słonecznikowa 2009-02-24 600,00 0,00 600,00 0,00
tluszcze
Kupry 2009-05-28 2,50 0,00 2,55 0,00
Lój 2010-09-02 2,70 1,45 2,70 0,00
Otręby pszenne 2010-07-14 300,00 0,00 300,00 0,00
Smalec 2010-09-02 2,50 0,00 2,50 0,00
Warzywa
Burak czerwony 2009-10-16 0,80 0,20 0,80 0,20
Cebula dymka 2010-01-11 5,00 0,00 5,00 0,00
Cebula obierana 2009-10-16 1,30 0,00 1,30 0,00
Cebula w czerwona 2009-02-12 2,30 0,00 2,30 0,00
Cebula w łusce 2009-10-16 0,50 -0,30 0,75 -0,05
Fasola biała 2009-11-12 2,48 0,00 2,48 0,00
Gala 2009-02-09 1,60 0,00 1,60 0,00
Gruszka 2009-02-27 7,60 0,00 7,60 0,00
Idared 2009-02-09 0,80 0,00 1,00 0,00
Kalafiory 2008-08-18 1,35 0,00 1,35 0,00
Kapusta biała 2009-02-12 0,30 0,00 0,40 0,00
Kapusta czerwona 2009-02-04 0,40 0,00 0,40 0,00
Kapusta pekińska 2008-05-30 4,53 0,00 4,53 0,00
Marchew 2010-06-18 0,20 0,00 0,20 0,00
Mąka pszenna typ 500 2010-08-12 730,00 -180,00 730,00 -180,00
Pasternak 2009-06-24 5,00 0,00 5,00 0,00
Pietruszka 2009-12-04 2,50 0,00 2,50 0,00
Pomidory 2008-06-10 4,03 0,00 4,03 0,00
Selery 2009-02-12 2,45 0,00 3,10 0,00
Ziemniaki 2009-02-12 1,60 0,00 1,60 0,00
Wieprzowina
Boczek b/k 2010-09-02 6,30 0,00 10,00 0,00
Boczek z/k 2010-09-02 4,20 0,20 6,50 0,00
Cwierci kompensowane B 2009-08-31 10,50 0,00 10,80 0,00
Cwierci kompensowane D 2009-08-31 8,40 0,00 8,40 0,00
Głowy 2010-09-02 0,98 -0,02 1,30 0,00
Karczek b/k 2010-09-02 11,53 0,00 13,50 0,00
Karczek z/k 2010-09-02 9,60 0,00 10,00 0,00
Lopatka b/k 2010-09-02 8,20 0,00 9,00 0,00
Lopatka z/k 2010-09-02 5,80 0,00 6,00 0,00
Mięsa drobne klasa I 2010-09-02 9,30 0,00 9,40 0,00
Mięsa drobne klasa III 2010-09-02 5,80 0,00 8,20 0,00
Mięsa drobne klasa II 50/50 2010-09-02 2,70 0,00 4,00 0,00
Mięsa drobne klasa II 60/40 2010-09-02 3,50 0,00 5,00 0,00
Mięsa drobne klasa II 80/20 2010-09-02 5,00 0,00 8,20 0,00
Mięsa drobne klasa IV 2010-09-02 2,20 0,00 3,60 0,00
Nogi 2010-09-02 0,60 0,00 2,10 0,00
Pachwina 2010-09-02 2,30 0,00 5,00 0,00
Podgardle 2010-09-02 1,60 0,00 3,50 0,00
Półtusze E/U 2010-09-02 5,60 0,00 6,70 -0,10
Półtusze O,P,Maciory 2010-09-02 4,70 0,00 4,70 0,00
Półtusze R 2010-09-02 5,60 0,00 6,30 0,00
Przody wieprzowe 2010-09-02 6,00 0,00 7,70 0,00
Schab b/k 2010-09-02 13,17 0,17 14,50 0,00
Schab z/k 2010-09-02 8,50 0,00 10,80 0,00
Serca wieprzowe 2010-09-02 2,80 0,00 3,50 0,00
Skórki wieprzowe 2010-09-02 1,00 0,00 1,80 0,00
Słonina 2010-09-02 1,90 0,00 4,00 0,00
Szynka b/k 2010-09-02 8,50 0,00 12,50 0,00
Szynka z/k 2010-09-02 7,40 0,40 7,60 0,00
Tłuszcz miekki 2010-09-02 1,15 -0,15 2,00 0,00
Tłuszcz twardy 2010-09-02 1,50 0,00 2,90 0,00
Wątroba wieprzowa 2010-09-02 1,45 0,00 2,40 0,00
Wolowina
Cwiartka 2010-07-30 4,20 0,00 4,90 0,00
Cwierci kompensowane B 2010-09-02 10,50 0,00 10,50 0,00
Cwierci kompensowane D 2010-09-02 8,40 0,00 8,40 0,00
Cwierci kompensowane J 2010-06-21 9,54 0,00 9,54 0,00
Flaki 2010-09-02 4,00 0,00 6,60 0,00
Mięsa drobne klasa I 2010-09-02 11,00 0,00 12,50 0,00
Mięsa drobne klasa II 2010-09-02 7,00 0,00 9,50 0,00
Mięsa drobne klasa III 2010-09-02 4,50 0,00 4,90 0,00
Mięsa drobne klasa IV 2010-08-12 4,00 0,00 4,00 0,00
Ozory 2010-09-02 10,00 0,00 12,50 0,00
Płuca wołowe 2010-09-02 1,00 0,00 1,00 0,00
Polędwica 2010-09-02 48,00 0,00 50,00 0,00
Serca wolowe 2010-09-02 2,80 0,00 2,80 0,00
Tuszka 2010-03-31 3,70 -1,25 4,90 -0,05
Udziec 2010-09-02 15,00 0,00 15,90 0,00
Wątroba 2010-09-02 1,80 0,00 3,00 0,00
zboza
Gryka 2009-10-16 950,00 -250,00 1200,00 0,00
Jęczmień konsumpcyjny 2010-08-20 700,00 0,00 700,00 0,00
Jęczmień paszowy 2010-09-02 600,00 0,00 600,00 0,00
Jonagored 2009-04-14 1,50 0,00 1,50 0,00
Kukurydza paszowa 2010-03-22 510,00 0,00 510,00 0,00
Makuchy rzepakowe 2010-01-04 480,00 0,00 480,00 0,00
Otręby jęczmienne 2009-03-12 350,00 0,00 350,00 0,00
Otręby pszenne 2009-06-18 310,00 0,00 310,00 0,00
Otręby żytnie 2009-06-18 300,00 0,00 300,00 0,00
Owies konsumpcyjny 2008-10-08 400,00 0,00 400,00 0,00
Owies paszowy 2010-05-21 250,00 0,00 250,00 0,00
Pszenica konsumpcyjna 2010-08-20 1000,00 0,00 1000,00 0,00
Pszenica paszowa 2010-08-20 1000,00 0,00 1000,00 0,00
Pszenżyto 2010-01-18 380,00 0,00 380,00 0,00
Rzepak - nasiona 2009-11-30 1100,00 0,00 1100,00 0,00
Słonecznik - nasiona 2009-05-26 1200,00 0,00 1200,00 0,00
Smalec 2009-05-28 2,70 0,00 2,70 0,00
Soja 2009-11-30 1038,31 0,00 1400,00 0,00
Sruta rzepakowa 2010-08-16 680,00 0,00 680,00 0,00
Sruta słonecznikowa 2009-03-16 600,00 0,00 600,00 0,00
Zyto konsumpcyjne 2010-01-18 310,00 0,00 310,00 0,00
Zyto paszowe 2010-07-26 440,45 0,00 440,45 0,00
[zł]
Żródło: NetBrokers

Strona główna | Redakcja portalu | o PTWP | Kontakty | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu| Partnerzy| Moduły informacji © PTWP 2010