GRUPA PTWP
portalspozywczy.pl

Wyszukiwarka:

Koszyk Cenowy

Newsletter:

SERWIS FINANSE

Sektor spożywczy na GPW
Sektor spożywczy na GPW
Kursy akcji notowanych w systemie ciągłym na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Notowania podawane z 15 minutowym opóźnieniem, aktualizowane są co minutę.

Ostatnia aktualizacja notowań: 10.02.2012 17:34
Spółka Indeks Kurs Zmiana Proc. Obrót Wolumen Otw. Min Max Data
Advanced Distribution Solutions SA [ADS] 0.07 0.00 0.00 % 41900 299291 0.07 0.07 0.07 17:30
Ambra SA [AMB] 6.11 0.00 0.00 % 29738 2428 6.12 6.11 6.15 13:36
Astarta Holding N.V. [AST] 63.70 -2.70 -4.07 % 268578 2098 66.40 63.50 66.40 17:32
Polski Koncern Mięsny Duda SA [DUD] 0.84 -0.03 -3.45 % 3086182 1847006 0.86 0.81 0.86 17:30
Elstar Oils SA [ELS] 6.40 0.00 0.00 % 163382 12895 6.21 6.21 6.40 17:19
Graal SA [GRL] 7.16 -0.15 -2.05 % 176632 12370 7.29 7.05 7.29 17:30
Indykpol SA [IND] 46.00 0.00 0.00 % 184 2 46.00 46.00 46.00 17:30
Kernel Holding SA [KER] 74.00 -0.35 -0.47 % 15543014 104987 75.00 73.05 75.00 17:34
Zakłady Tłuszczowe KRUSZWICA SA [KSW] 53.85 0.00 0.00 % 142676 1360 53.70 50.10 54.00 17:19
Makarony Polskie SA [MAK] 3.86 -0.09 -2.28 % 9964 1286 3.95 3.86 3.95 14:19
Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO SA [MSO] 3.54 -0.06 -1.67 % 66668 9293 3.63 3.50 3.63 17:09
Mispol SA [MIP] 3.38 -0.02 -0.59 % 1758 260 3.38 3.38 3.38 15:00
Pamapol SA [PMP] 3.20 -0.05 -1.54 % 16298 2612 3.28 3.05 3.28 10:35
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES SA [PPS] 0.87 0.01 1.16 % 323118 188120 0.86 0.85 0.88 17:30
Seko SA [SEK] 6.71 0.00 0.00 % 124 9 6.95 6.71 6.95 10:23
WAWEL SA [WWL] 570.00 15.00 2.70 % 446028 396 555.00 555.00 571.00 17:09
WILBO SA [WLB] 0.74 0.00 0.00 % 26788 18100 0.74 0.74 0.74 14:53
Strona główna | Redakcja portalu | o PTWP | Kontakty | Korzystanie z serwisu | Polityka prywatności | Reklama w portalu | Partnerzy | Moduły informacji | RSS © PTWP 2012