GRUPA PTWP
portalspozywczy.pl

Wyszukiwarka:

Koszyk Cenowy

Newsletter:

GIEŁDY TOWAROWE

Giełda - SORH SA (Sandomierz)
Notowania data MIN zmiana MAX zmiana
nabiał
jaja kurze [szt.] 2012-02-04 0.35 0,00 0.47 0,00
owoce
arbuzy (i) [kg] 2012-02-04 4.80 4,00 5.00 4,00
banany (i) [kg] 2012-02-04 4.80 0,50 5.00 0,50
cytryny (i) [kg] 2012-02-04 3.80 0,00 4.00 0,00
grapefruity czerwone (i) [kg] 2012-02-04 4.80 0,00 5.00 0,00
grapefruity Florida (i) [kg] 2012-02-04 7.80 0,00 8.00 0,00
gruszki [kg] 2012-02-04 2.00 0,00 3.00 0,00
jabłka boskoop [kg] 2012-02-04 1.50 0,10 1.90 0,20
jabłka eliza [kg] 2012-02-04 1.20 0,00 1.40 0,00
jabłka gloster [kg] 2012-02-04 1.20 0,00 1.40 0,00
jabłka golden delicius [kg] 2012-02-04 1.50 0,00 1.80 0,00
jabłka idared [kg] 2012-02-04 1.10 0,00 1.40 0,00
jabłka jonagold [kg] 2012-02-04 1.10 0,00 1.30 0,00
jabłka jonagored [kg] 2012-02-04 1.20 0,00 1.40 0,00
jabłka jonica [kg] 2012-02-04 1.10 0,00 1.30 0,00
jabłka ligol [kg] 2012-02-04 1.20 0,00 1.40 0,00
jabłka lobo [kg] 2012-02-04 1.20 0,00 1.40 0,00
jabłka melaroza [kg] 2012-02-04 1.20 -0,30 1.40 -0,80
jabłka rubin [kg] 2012-02-04 1.20 0,00 1.40 0,00
jabłka rubinola [kg] 2012-02-04 1.10 0,00 1.30 0,00
jabłka rubinstar [kg] 2012-02-04 1.10 0,00 1.30 0,00
jabłka szampion [kg] 2012-02-04 1.20 0,00 1.40 0,00
jabłka szara reneta [kg] 2012-02-04 1.70 0,20 2.00 0,30
jabłka topaz [kg] 2012-02-04 1.20 0,00 1.40 0,00
kiwi (i) [kg] 2012-02-04 4.80 0,00 5.00 0,00
mandarynki (i) [kg] 2012-02-04 4.00 0,00 4.50 0,00
orzechy laskowe (i) [kg] 2012-02-04 6.00 0,00 8.00 0,00
orzechy włoskie [kg] 2012-02-04 4.00 0,00 6.00 0,00
orzechy włoskie łuskane [kg] 2012-02-04 19.00 0,00 21.00 0,00
pomarańcze (i) [kg] 2012-02-04 3.00 -0,80 4.00 0,00
pomelo (i) [szt.] 2012-02-04 7.80 0,00 8.00 0,00
śliwki suszone bez pestki [kg] 2012-02-04 7.00 0,00 11.00 0,00
śliwki suszone z pestką [kg] 2012-02-04 5.00 0,00 6.00 0,00
winogrona białe (i) [kg] 2012-02-04 17.50 0,00 18.00 0,00
winogrona ciemne (i) [kg] 2012-02-04 12.50 0,00 13.00 0,00
sypkie
mak [kg] 2012-02-04 6.00 0,00 7.00 0,00
warzywa
burak ćwikłowy [kg] 2012-02-04 0.40 0,05 0.50 0,05
cebula [kg] 2012-02-04 0.30 0,05 0.35 0,05
cebula czerwona [kg] 2012-02-04 0.90 0,00 1.20 0,00
cebula dymka [kg] 2012-02-04 5.00 0,00 6.00 0,00
czosnek [szt.] 2012-02-04 0.50 0,00 1.00 0,00
czosnek [kg] 2012-02-04 4.00 0,00 9.00 0,00
fasola biała [kg] 2012-02-04 3.00 0,00 4.00 0,00
fasola czerwona [kg] 2012-02-04 4.00 0,00 4.50 0,00
fasola Jaś duży [kg] 2012-02-04 6.00 0,00 9.00 0,00
grzyby suszone [wianek] 2012-02-04 12.00 0,00 25.00 0,00
kalafiory [szt] 2012-01-28 1.50 0,30 2.00 0,20
kapusta biała [kg] 2012-02-04 0.15 0,00 0.20 0,00
kapusta biała [szt] 2012-01-28 0.60 0,00 0.80 0,00
kapusta czerwona [kg] 2012-02-04 0.40 0,00 0.60 0,00
kapusta czerwona [szt] 2012-01-28 0.80 0,00 1.00 0,00
kapusta kiszona [kg] 2012-02-04 1.30 0,00 2.00 0,00
kapusta pekińska [szt] 2012-02-04 0.50 0,00 1.20 0,00
kapusta włoska [szt] 2012-02-04 1.10 0,00 1.30 0,00
koperek [pęczek] 2012-02-04 0.60 0,00 0.80 0,00
marchew [kg] 2012-02-04 0.50 0,15 0.70 0,25
natka pietruszki [pęczek] 2012-02-04 0.60 0,00 0.80 0,00
ogórek (i) [kg] 2012-02-04 6.50 0,70 6.70 0,70
ogórki kiszone [kg] 2012-02-04 2.80 0,00 3.50 0,00
papryka czerwona (i) [kg] 2012-02-04 8.80 0,30 9.00 0,00
pieczarki [kg] 2012-02-04 5.00 0,00 5.50 0,00
pietruszka [kg] 2012-02-04 1.30 0,10 1.60 0,10
pomidor (i) [kg] 2012-02-04 7.30 0,00 7.50 0,00
por [kg] 2012-02-04 1.30 0,00 2.00 0,00
por [szt.] 2012-02-04 0.70 0,00 0.80 0,00
seler [kg] 2012-02-04 0.90 0,00 1.10 0,10
szczypiorek [pęczek] 2012-02-04 0.60 0,00 0.80 0,00
ziemniaki [kg] 2012-02-04 0.25 0,00 0.40 0,05
[zł]
Źródło: SORH SA (Sandomierz)
GIEŁDA

Reklama
NAJPOPULARNIEJSZE HASŁA
Reklama
Strona główna | Redakcja portalu | o PTWP | Kontakty | Korzystanie z serwisu | Polityka prywatności | Reklama w portalu | Partnerzy | Moduły informacji | RSS © PTWP 2012