GRUPA PTWP
portalspozywczy.pl

Wyszukiwarka:

Koszyk Cenowy

Newsletter:

GIEŁDY TOWAROWE

Giełda - PHCRS RENK (Gdańsk)
Notowania data MIN zmiana MAX zmiana
owoce
ananasy (i) [szt.] 2012-02-04 5.00 0,00 5.00 0,00
arbuzy (i) [kg] 2012-02-04 4.50 0,00 4.50 0,00
awokado (i) [szt.] 2012-02-04 3.50 0,00 3.50 0,00
banany (i) [kg] 2012-02-04 3.60 0,00 3.60 0,00
cytryny (i) [kg] 2012-02-04 4.00 0,00 4.00 0,00
granat [szt.] 2012-02-04 3.50 0,00 3.50 0,00
grapefruity biały (i) [kg] 2012-02-04 4.60 0,00 4.60 0,00
grapefruity czerwone (i) [kg] 2012-02-04 4.30 0,00 4.30 0,00
gruszki [kg] 2012-02-04 3.30 0,00 3.30 0,00
gruszki (i) [kg] 2012-02-04 3.70 0,00 3.70 0,00
gruszki Nashi (i) [szt.] 2012-02-04 2.00 0,00 2.00 0,00
jabłka [kg] 2012-02-04 1.80 0,00 1.80 0,00
kiwi (i) [kg] 2012-02-04 4.50 0,00 4.50 0,00
kiwi (i) [skrzynka 10 kg] 2012-02-04 0.80 0,00 0.80 0,00
limonki (i) [kg] 2012-02-04 15.00 0,00 15.00 0,00
mandarynki (i) [kg] 2012-02-04 5.50 0,00 5.50 0,00
mango (i) [szt.] 2012-02-04 4.00 0,00 4.00 0,00
melony (i) [szt.] 2012-02-04 7.00 0,00 7.00 0,00
orzechy laskowe (i) [kg] 2012-02-04 9.50 0,00 9.50 0,00
orzechy włoskie [kg] 2012-02-04 6.50 0,00 6.50 0,00
pomarańcze (i) [kg] 2012-02-04 4.50 0,00 4.50 0,00
sweetie (i) [kg] 2012-02-04 5.00 0,00 5.00 0,00
winogrona białe (i) [opakowanie] 2012-02-04 16.00 0,00 16.00 0,00
winogrona ciemne (i) [kg] 2012-02-04 11.00 0,00 11.00 0,00
warzywa
bakłażan [kg] 2012-02-04 10.00 0,00 10.00 0,00
boczniaki [250g] 2012-02-04 4.50 0,00 4.50 0,00
brokuły [szt.] 2012-02-04 3.20 0,00 3.20 0,00
brukselka [kg] 2012-02-04 3.00 0,00 3.00 0,00
burak [kg] 2012-02-04 0.80 0,00 0.80 0,00
cebula biała (i) [kg] 2012-02-04 3.00 0,00 3.00 0,00
cebula czerwona [kg] 2012-02-04 2.00 0,00 2.00 0,00
cebula żółta [kg] 2012-02-04 0.50 0,00 0.50 0,00
cukinia (i) [kg] 2012-02-04 6.00 0,00 6.00 0,00
cykoria [szt.] 2012-02-04 4.50 0,00 4.50 0,00
czosnek [szt.] 2012-02-04 1.60 0,00 1.60 0,00
czosnek (i) [kg] 2012-02-04 11.00 0,00 11.00 0,00
imbir (i) [kg] 2012-02-04 10.00 0,00 10.00 0,00
kabaczki [kg] 2012-02-04 6.00 0,00 6.00 0,00
kalafiory [szt] 2012-02-04 6.00 0,00 6.00 0,00
kalarepa [kg] 2012-02-04 1.30 0,00 1.30 0,00
kapusta biała [szt] 2012-02-04 0.45 0,00 0.45 0,00
kapusta czerwona [kg] 2012-02-04 0.80 0,00 0.80 0,00
kapusta pekińska [kg] 2012-02-04 2.00 0,00 2.00 0,00
kapusta włoska [szt] 2012-02-04 2.80 0,00 2.80 0,00
koper [pęczek] 2012-02-04 1.00 0,00 1.00 0,00
marchew [kg] 2012-02-04 0.80 0,00 0.80 0,00
natka pietruszki [pęczek] 2012-02-04 0.80 0,00 0.80 0,00
ogórek szklarniowy (i) [kg] 2012-02-04 4.50 0,00 4.50 0,00
ogórki szklarniowe długie [kg] 2012-02-04 5.50 0,00 5.50 0,00
papryka czerwona (i) [kg] 2012-02-04 9.00 0,00 9.00 0,00
papryka zielona (i) [kg] 2012-02-04 9.00 0,00 9.00 0,00
papryka żółta (i) [kg] 2012-02-04 9.00 0,00 9.00 0,00
pieczarki [kg] 2012-02-04 8.00 0,00 8.00 0,00
pietruszka [pęczek] 2012-02-04 2.60 0,00 2.60 0,00
pomidor [kg] 2012-02-04 7.00 0,00 7.00 0,00
pory (i) [szt.] 2012-02-04 3.20 0,00 3.20 0,00
rzepa biała [kg] 2012-02-04 2.80 0,00 2.80 0,00
rzodkiewka (i) [pęczek] 2012-02-04 1.40 0,00 1.40 0,00
sałata karbowana (i) [kg] 2012-02-04 3.30 0,00 3.30 0,00
sałata lodowa (i) [szt.] 2012-02-04 3.00 0,00 3.00 0,00
sałata masłowa (i) [kg] 2012-02-04 2.20 0,00 2.20 0,00
seler [kg] 2012-02-04 1.60 0,00 1.60 0,00
seler naciowy (i) [pęczek] 2012-02-04 4.00 0,00 4.00 0,00
szczypior [szt.] 2012-02-04 0.90 0,00 0.90 0,00
włoszczyzna [szt] 2012-02-04 1.30 0,00 1.30 0,00
ziemniaki [kg] 2012-02-04 0.50 0,00 0.50 0,00
[zł]
Źródło: PHCRS RENK (Gdańsk)
GIEŁDA

Reklama
NAJPOPULARNIEJSZE HASŁA
Reklama
Strona główna | Redakcja portalu | o PTWP | Kontakty | Korzystanie z serwisu | Polityka prywatności | Reklama w portalu | Partnerzy | Moduły informacji | RSS © PTWP 2012