GIEŁDY TOWAROWE
| Notowania | data | MIN | zmiana | MAX | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| kawa, herbata | |||||
| herbata granulowana [100g] | 2012-02-04 | 1.01 | 0,00 | 1.01 | 0,00 |
| herbata Lipton saszetki [100szt.] | 2012-02-04 | 12.22 | 0,00 | 12.22 | 0,00 |
| kawa mielona Jacobs [250g] | 2012-02-04 | 9.76 | 0,00 | 9.76 | 0,00 |
| kawa mielona Prima [250g] | 2012-02-04 | 7.29 | 0,00 | 7.29 | 0,00 |
| Kawa rozpuszczalna "Tchibo" [200g] | 2012-02-04 | 16.51 | 0,00 | 16.51 | 0,00 |
| kawa zbożowa [200g] | 2012-02-04 | 1.86 | 0,00 | 1.86 | 0,00 |
| mięso, ryby | |||||
| boczek surowy [kg] | 2012-02-04 | 10.74 | 0,00 | 10.74 | 0,00 |
| filet z mintaja [kg] | 2012-02-04 | 7.41 | 0,00 | 7.41 | 0,00 |
| filet z pangi [kg] | 2012-02-04 | 9.80 | 0,00 | 9.80 | 0,00 |
| filet z piersi kurczaka [kg] | 2012-02-04 | 12.70 | 0,00 | 12.70 | 0,00 |
| karczek b/k [kg] | 2012-02-04 | 12.49 | 0,00 | 12.49 | 0,00 |
| kiełbasa krakowska [kg] | 2012-02-04 | 12.49 | 0,00 | 12.49 | 0,00 |
| kiełbasa śląska [kg] | 2012-02-04 | 11.99 | 0,00 | 11.99 | 0,00 |
| kurczak cały [kg] | 2012-02-04 | 5.62 | 0,00 | 5.62 | 0,00 |
| makrela wędzona [kg] | 2012-02-04 | 14.15 | 0,00 | 14.15 | 0,00 |
| schab z/k [kg] | 2012-02-04 | 12.74 | 0,00 | 12.74 | 0,00 |
| skrzydła z kurczaka [kg] | 2012-02-04 | 5.09 | 0,00 | 5.09 | 0,00 |
| szynka surowa [kg] | 2012-02-04 | 13.49 | 0,00 | 13.49 | 0,00 |
| śledź Matias [kg] | 2012-02-04 | 11.92 | 0,00 | 11.92 | 0,00 |
| nabiał | |||||
| jaja duże [szt.] | 2012-02-04 | 0.40 | 0,00 | 0.40 | 0,00 |
| jogurt naturalny [180g] | 2012-02-04 | 1.13 | 0,00 | 1.13 | 0,00 |
| jogurt owocowy Czarnków [150g] | 2012-02-04 | 1.16 | 0,00 | 1.16 | 0,00 |
| margaryna [500g] | 2012-02-04 | 2.65 | 0,00 | 2.65 | 0,00 |
| masło - kostka [200g] | 2012-02-04 | 3.63 | 0,00 | 3.63 | 0,00 |
| mleko UHT 0,5% - karton [1l] | 2012-02-04 | 2.45 | 0,00 | 2.45 | 0,00 |
| mleko UHT 2% - karton [1l] | 2012-02-04 | 2.62 | 0,00 | 2.62 | 0,00 |
| mleko UHT 3,2% - karton [1l] | 2012-02-04 | 2.42 | 0,00 | 2.42 | 0,00 |
| mleko w folii 2% [1l] | 2012-02-04 | 1.65 | 0,00 | 1.65 | 0,00 |
| ser Królewski [kg] | 2012-02-04 | 14.75 | 0,00 | 14.75 | 0,00 |
| ser Morski [kg] | 2012-02-04 | 14.35 | 0,00 | 14.35 | 0,00 |
| ser topiony [100g] | 2012-02-04 | 1.07 | 0,00 | 1.07 | 0,00 |
| ser żółty Gouda [kg] | 2012-02-04 | 14.22 | 0,00 | 14.22 | 0,00 |
| śmietana kremówka 30-36% [0.2l] | 2012-02-04 | 1.66 | 0,00 | 1.66 | 0,00 |
| śmietana słodka [250g] | 2012-02-04 | 1.32 | 0,00 | 1.32 | 0,00 |
| twaróg Grani [150g] | 2012-02-04 | 1.63 | 0,00 | 1.63 | 0,00 |
| twaróg - kostka [200g] | 2012-02-04 | 2.07 | 0,00 | 2.07 | 0,00 |
| napoje | |||||
| napój Tymbark [0,25l] | 2012-02-04 | 0.92 | 0,00 | 0.92 | 0,00 |
| soki owocowe Tymbark [1l] | 2012-02-04 | 2.56 | 0,00 | 2.56 | 0,00 |
| sok Kubuś marchwiowo-owocowy [0.33l] | 2012-02-04 | 1.32 | 0,00 | 1.32 | 0,00 |
| sok Kubuś marchwiowo-owocowy [0.75l] | 2012-02-04 | 3.15 | 0,00 | 3.15 | 0,00 |
| sok marchwiowy [0.33l] | 2012-02-04 | 1.06 | 0,00 | 1.06 | 0,00 |
| woda gazowana [0.5l] | 2012-02-04 | 1.24 | 0,00 | 1.24 | 0,00 |
| woda mineralna gazowana Żywiec [1.5l] | 2012-02-04 | 1.77 | 0,00 | 1.77 | 0,00 |
| woda niegazowana [0.5l] | 2012-02-04 | 1.24 | 0,00 | 1.24 | 0,00 |
| woda niegazowana Żywiec [1.5l] | 2012-02-04 | 1.77 | 0,00 | 1.77 | 0,00 |
| owoce | |||||
| banany (i) [kg] | 2012-02-04 | 4.45 | 0,00 | 4.45 | 0,00 |
| cytryny (i) [kg] | 2012-02-04 | 3.85 | 0,00 | 3.85 | 0,00 |
| grapefruity (i) [kg] | 2012-02-04 | 4.60 | 0,00 | 4.60 | 0,00 |
| gruszki [kg] | 2012-02-04 | 4.00 | 0,00 | 4.00 | 0,00 |
| jabłka lobo [kg] | 2012-02-04 | 2.04 | 0,00 | 2.04 | 0,00 |
| jabłka szampion [kg] | 2012-02-04 | 2.04 | 0,00 | 2.04 | 0,00 |
| mandarynki (i) [kg] | 2012-02-04 | 3.60 | 0,00 | 3.60 | 0,00 |
| orzechy laskowe (i) [kg] | 2012-02-04 | 9.50 | 0,00 | 9.50 | 0,00 |
| orzechy włoskie [kg] | 2012-02-04 | 7.15 | 0,00 | 7.15 | 0,00 |
| pomarańcze (i) [kg] | 2012-02-04 | 4.05 | 0,00 | 4.05 | 0,00 |
| truskawki [kg] | 2012-02-04 | 17.00 | 0,00 | 17.00 | 0,00 |
| winogrona białe (i) [kg] | 2012-02-04 | 13.40 | 0,00 | 13.40 | 0,00 |
| winogrona czerwone (i) [kg] | 2012-02-04 | 11.55 | 0,00 | 11.55 | 0,00 |
| pozostałe | |||||
| bułka tarta [0.5kg] | 2012-02-04 | 1.41 | 0,00 | 1.41 | 0,00 |
| kakao [100g] | 2012-02-04 | 3.23 | 0,00 | 3.23 | 0,00 |
| ocet spirytusowy [0.5l] | 2012-02-04 | 1.09 | 0,00 | 1.09 | 0,00 |
| olej rzepakowy [1l] | 2012-02-04 | 6.23 | 0,00 | 6.23 | 0,00 |
| olej słonecznikowy [1l] | 2012-02-04 | 6.77 | 0,00 | 6.77 | 0,00 |
| oliwa [1l] | 2012-02-04 | 10.03 | 0,00 | 10.03 | 0,00 |
| sól jodowana [kg] | 2012-02-04 | 0.85 | 0,00 | 0.85 | 0,00 |
| surówka (różne) [350g] | 2012-02-04 | 1.70 | 0,00 | 1.70 | 0,00 |
| śledź w oleju [175g] | 2012-02-04 | 2.45 | 0,00 | 2.45 | 0,00 |
| śledź w pomidorach [175g] | 2012-02-04 | 2.30 | 0,00 | 2.30 | 0,00 |
| słodycze | |||||
| czekolada gorzka [Szt.] | 2012-02-04 | 2.54 | 0,00 | 2.54 | 0,00 |
| czekolada Gorzka Goplana [Szt.] | 2012-02-04 | 2.10 | 0,00 | 2.10 | 0,00 |
| czekolada gorzka z orzechami [Szt.] | 2012-02-04 | 2.60 | 0,00 | 2.60 | 0,00 |
| czekolada mleczna [Szt.] | 2012-02-04 | 2.29 | 0,00 | 2.29 | 0,00 |
| czekolada Mleczna Goplana [Szt.] | 2012-02-04 | 2.10 | 0,00 | 2.10 | 0,00 |
| czekolada mleczna Milka [Szt.] | 2012-02-04 | 3.02 | 0,00 | 3.02 | 0,00 |
| czekolada mleczna z orzechami [Szt.] | 2012-02-04 | 2.47 | 0,00 | 2.47 | 0,00 |
| sypkie | |||||
| cukier [kg] | 2012-02-04 | 3.75 | 0,00 | 3.75 | 0,00 |
| cukier puder [0.4kg] | 2012-02-04 | 2.19 | 0,00 | 2.19 | 0,00 |
| kasza jęczmienna [4x125g] | 2012-02-04 | 1.64 | 0,00 | 1.64 | 0,00 |
| mąka tortowa [kg] | 2012-02-04 | 2.05 | 0,00 | 2.05 | 0,00 |
| mąka wrocławska [kg] | 2012-02-04 | 1.87 | 0,00 | 1.87 | 0,00 |
| ryż biały [4x125g] | 2012-02-04 | 1.96 | 0,00 | 1.96 | 0,00 |
| warzywa | |||||
| brokuły [szt.] | 2012-02-04 | 2.95 | 0,00 | 2.95 | 0,00 |
| burak ćwikłowy [kg] | 2012-02-04 | 0.80 | 0,00 | 0.80 | 0,00 |
| cebula [kg] | 2012-02-04 | 0.55 | 0,00 | 0.55 | 0,00 |
| cebula czerwona [kg] | 2012-02-04 | 1.50 | 0,00 | 1.50 | 0,00 |
| czosnek [kg] | 2012-02-04 | 1.62 | 0,00 | 1.62 | 0,00 |
| groch [kg] | 2012-02-04 | 2.35 | 0,00 | 2.35 | 0,00 |
| groch łupany [kg] | 2012-02-04 | 2.40 | 0,00 | 2.40 | 0,00 |
| kalafiory [szt] | 2012-02-04 | 4.75 | 0,00 | 4.75 | 0,00 |
| kapusta biała [szt] | 2012-02-04 | 1.00 | 0,00 | 1.00 | 0,00 |
| kapusta czerwona [szt] | 2012-02-04 | 1.35 | 0,00 | 1.35 | 0,00 |
| kapusta kiszona [kg] | 2012-02-04 | 1.50 | 0,00 | 1.50 | 0,00 |
| kapusta pekińska [szt] | 2012-02-04 | 1.95 | 0,00 | 1.95 | 0,00 |
| kapusta włoska [szt] | 2012-02-04 | 1.85 | 0,00 | 1.85 | 0,00 |
| koper [pęczek 10 szt.] | 2012-02-04 | 1.00 | 0,00 | 1.00 | 0,00 |
| marchew [10 szt] | 2012-02-04 | 0.90 | 0,00 | 0.90 | 0,00 |
| ogórki kiszone [kg] | 2012-02-04 | 3.33 | 0,00 | 3.33 | 0,00 |
| ogórki szklarniowe długie [kg] | 2012-02-04 | 6.15 | 0,00 | 6.15 | 0,00 |
| papryka czerwona [kg] | 2012-02-04 | 8.80 | 0,00 | 8.80 | 0,00 |
| papryka zielona [kg] | 2012-02-04 | 8.80 | 0,00 | 8.80 | 0,00 |
| pieczarki [kg] | 2012-02-04 | 5.50 | 0,00 | 5.50 | 0,00 |
| pietruszka [kg] | 2012-02-04 | 2.20 | 0,00 | 2.20 | 0,00 |
| pomidor [kg] | 2012-02-04 | 5.75 | 0,00 | 5.75 | 0,00 |
| por [kg] | 2012-02-04 | 2.00 | 0,00 | 2.00 | 0,00 |
| por [szt.] | 2012-02-04 | 1.00 | 0,00 | 1.00 | 0,00 |
| sałata [szt] | 2012-02-04 | 2.40 | 0,00 | 2.40 | 0,00 |
| seler [szt] | 2012-02-04 | 1.60 | 0,00 | 1.60 | 0,00 |
| szczypior [szt.] | 2012-02-04 | 1.00 | 0,00 | 1.00 | 0,00 |
| ziemniaki [kg] | 2012-02-04 | 0.40 | 0,00 | 0.40 | 0,00 |
|
[zł] Źródło: Pilski Rynek Hurtowy (Piła) |
|||||