GRUPA PTWP
portalspozywczy.pl

Wyszukiwarka:

Koszyk Cenowy

Newsletter:

GIEŁDY TOWAROWE

Giełda - Praska Giełda Spożywcza (Ząbki)
Notowania data MIN zmiana MAX zmiana
mięso, ryby
antrykot częściowo odkostniony [kg] 2012-02-04 33.41 6,09 33.41 6,09
baleron gotowany [kg] 2012-02-04 13.08 -1,40 13.08 -1,40
boczek b/k [kg] 2012-02-04 12.17 0,00 12.17 0,00
boczek z/k [kg] 2012-02-04 12.76 0,00 12.76 0,00
ćwiartka z kurczaka [kg] 2012-02-04 5.45 0,85 5.45 0,85
filet z indyka [kg] 2012-02-04 17.70 -1,00 17.70 -1,00
filet z kurczaka [kg] 2012-02-04 13.40 0,70 13.40 0,70
flaki wołowe świeże [kg] 2012-02-04 11.06 0,00 11.06 0,00
golonka wieprzowa [kg] 2012-02-04 10.26 0,00 10.26 0,00
kabanosy wieprzowe [kg] 2012-02-04 22.20 0,00 22.20 0,00
karczek b/k [kg] 2012-02-04 13.95 0,00 13.95 0,00
kiełbasa podwawelska [kg] 2012-02-04 12.42 -2,01 12.42 -2,01
kiełbasa zwyczajna [kg] 2012-02-04 7.34 0,00 7.34 0,00
kurczak cały [kg] 2012-02-04 6.50 0,90 6.50 0,90
łata [kg] 2012-02-04 17.18 -1,31 17.18 -1,31
łopatka b/k [kg] 2012-02-04 11.85 0,00 11.85 0,00
nogi wieprzowe [kg] 2012-02-04 6.60 2,84 6.60 2,84
polędwica sopocka [kg] 2012-02-04 13.64 -2,90 13.64 -2,90
polędwiczki [kg] 2012-02-04 25.05 -1,08 25.05 -1,08
pręga [kg] 2012-02-04 19.57 -1,30 19.57 -1,30
schab b/k [kg] 2012-02-04 16.16 0,00 16.16 0,00
schab z/k [kg] 2012-02-04 13.11 0,00 13.11 0,00
skrzydła z indyka [kg] 2012-02-04 6.80 0,00 6.80 0,00
skrzydła z kurczaka [kg] 2012-02-04 4.60 0,30 4.60 0,30
słonina [kg] 2012-02-04 7.70 0,00 7.70 0,00
szponder [kg] 2012-02-04 15.39 -4,77 15.39 -4,77
szynka b/k [kg] 2012-02-04 12.06 0,00 12.06 0,00
szynka gotowana [kg] 2012-02-04 18.36 0,00 18.36 0,00
udka z kurczaka [kg] 2012-01-28 6.30 0,00 6.30 0,00
udziec [kg] 2012-02-04 27.32 -2,40 27.32 -2,40
udziec z indyka [kg] 2012-02-04 10.30 -0,20 10.30 -0,20
wątroba wieprzowa [kg] 2012-02-04 2.74 0,00 2.74 0,00
wątróbka z indyka [kg] 2012-02-04 4.20 -1,70 4.20 -1,70
żeberka paski [kg] 2012-02-04 16.70 0,00 16.70 0,00
nabiał
Actimel 4x100g [400g] 2012-02-04 4.21 -0,39 4.21 -0,39
jaja kurze [opakowanie 10 szt.] 2012-02-04 4.45 0,00 4.45 0,00
jogurt naturalny Danone [450g] 2012-02-04 1.73 -0,07 1.73 -0,07
kefir Danone [400g] 2012-02-04 1.85 0,00 1.85 0,00
margaryna Rama classic [250g] 2012-02-04 2.91 0,00 2.91 0,00
masło extra [200g] 2012-02-04 3.62 0,00 3.62 0,00
masło roślinne kubek [250g] 2012-02-04 1.63 -0,07 1.63 -0,07
maślanka [1l] 2012-02-04 2.21 0,09 2.21 0,09
mleko w folii 2% [1l] 2012-02-04 1.73 0,00 1.73 0,00
mleko w folii 3,2% [1l] 2012-02-04 1.84 0,00 1.84 0,00
serek Wiejski [200g] 2012-02-04 1.63 -0,11 1.63 -0,11
ser biały chudy [kg] 2012-02-04 9.61 0,20 9.61 0,20
ser biały półtłusty [kg] 2012-02-04 10.82 -0,82 10.82 -0,82
ser biały tłusty [kg] 2012-02-04 11.16 0,74 11.16 0,74
ser żółty Gouda [kg] 2012-02-04 16.18 1,49 16.18 1,49
śmietana 12% [0.2l] 2012-02-04 1.25 -0,12 1.25 -0,12
śmietana 18% [0.2l] 2012-02-04 1.14 -0,11 1.14 -0,11
śmietana kremówka 30-36% [0.2l] 2012-02-04 2.00 0,00 2.00 0,00
owoce
ananasy (i) [szt.] 2012-02-04 5.00 0,00 5.00 0,00
banany (i) [kg] 2012-02-04 4.60 0,60 4.60 0,60
cytryny (i) [kg] 2012-02-04 4.00 -0,50 4.00 -0,50
grapefruity (i) [kg] 2012-02-04 6.00 0,00 6.00 0,00
gruszki [kg] 2012-02-04 4.00 0,00 4.00 0,00
jabłka [kg] 2012-02-04 -0.50 0,00 -0.50 0,00
kiwi (i) [szt.] 2012-02-04 1.00 0,00 1.00 0,00
pomarańcze (i) [kg] 2012-02-04 4.00 -0,50 4.00 -0,50
winogrona białe (i) [kg] 2012-02-04 15.00 0,00 15.00 0,00
pozostałe
olej kujawski [1L] 2012-02-04 6.31 -0,13 6.31 -0,13
sypkie
cukier [kg] 2012-02-04 3.72 0,00 3.72 0,00
mąka poznańska [kg] 2012-02-04 1.89 0,00 1.89 0,00
mąka szymanowska [kg] 2012-02-04 1.97 0,00 1.97 0,00
warzywa
brokuły [szt.] 2012-02-04 3.50 0,00 3.50 0,00
burak ćwikłowy [kg] 2012-02-04 0.60 0,00 0.60 0,00
cebula [kg] 2012-02-04 0.60 0,07 0.60 0,07
kapusta biała [kg] 2012-02-04 1.20 0,00 1.20 0,00
kapusta kiszona [kg] 2012-02-04 2.40 0,00 2.40 0,00
kapusta pekińska [kg] 2012-02-04 2.00 0,40 2.00 0,40
koperek [pęczek] 2012-02-04 1.20 0,00 1.20 0,00
marchew [kg] 2012-02-04 1.20 0,20 1.20 0,20
papryka czerwona (i) [kg] 2012-02-04 9.00 0,50 9.00 0,50
pieczarki [kg] 2012-02-04 6.00 0,00 6.00 0,00
pietruszka [pęczek] 2012-02-04 1.20 0,20 1.20 0,20
pomidor [kg] 2012-02-04 6.00 0,00 6.00 0,00
por [szt.] 2012-02-04 1.00 0,00 1.00 0,00
rzepa biała [kg] 2012-02-04 3.50 0,70 3.50 0,70
rzodkiewka [pęczek] 2012-02-04 1.50 0,10 1.50 0,10
sałata lodowa [szt.] 2012-02-04 4.60 0,20 4.60 0,20
sałata masłowa [szt.] 2012-02-04 2.50 0,00 2.50 0,00
seler [kg] 2012-02-04 1.60 0,00 1.60 0,00
seler naciowy [szt.] 2012-02-04 3.00 0,00 3.00 0,00
szczypiorek [pęczek] 2012-02-04 1.20 0,20 1.20 0,20
włoszczyzna [szt] 2012-02-04 2.00 -0,40 2.00 -0,40
ziemniaki [kg] 2012-02-04 0.40 0,00 0.40 0,00
[zł]
Źródło: Praska Giełda Spożywcza (Ząbki)
GIEŁDA

Reklama
NAJPOPULARNIEJSZE HASŁA
Reklama
Strona główna | Redakcja portalu | o PTWP | Kontakty | Korzystanie z serwisu | Polityka prywatności | Reklama w portalu | Partnerzy | Moduły informacji | RSS © PTWP 2012