GRUPA PTWP
portalspozywczy.pl

Wyszukiwarka:

Koszyk Cenowy

Newsletter:

GIEŁDY TOWAROWE

Giełda - Bronisze (Warszawa)
Notowania data MIN zmiana MAX zmiana
nabiał
jaja kurze [szt.] 2012-02-04 0.40 0,00 0.50 0,00
jaja przepiórcze [szt.] 2012-02-04 0.20 0,00 0.23 0,00
owoce
ananasy dekoracyjne (i) [szt.] 2012-02-04 3.00 0,00 4.00 0,00
ananasy miodowe (i) [szt.] 2012-02-04 8.00 0,00 10.00 0,00
banany (i) [karton 18 kg] 2012-02-04 4.50 0,17 5.00 0,12
cytryny (i) [kg] 2012-02-04 3.30 0,00 4.00 0,00
grapefruity (i) [kg] 2012-02-04 4.00 0,00 7.00 0,00
gruszki (i) [kg] 2012-02-04 3.30 0,00 4.00 0,00
gruszki konferencja [kg] 2012-02-04 2.50 0,00 3.20 0,00
gruszki lukasówka [kg] 2012-02-04 2.50 0,00 3.00 0,00
gruszki suszone [kg] 2012-02-04 7.00 0,00 10.00 0,00
jabłka alwa [kg] 2012-02-04 1.20 0,00 1.66 0,00
jabłka cortland [kg] 2012-02-04 1.20 0,00 1.66 0,00
jabłka gala [kg] 2012-02-04 1.66 0,00 2.00 0,00
jabłka gloster [kg] 2012-02-04 1.10 0,00 1.66 0,00
jabłka golden delicius [kg] 2012-02-04 1.66 0,00 2.00 0,00
jabłka (i) [kg] 2012-02-04 3.50 0,00 4.00 0,00
jabłka jonagold [kg] 2012-02-04 1.20 0,00 1.66 0,00
jabłka jonagored [kg] 2012-02-04 1.20 0,00 1.66 0,00
jabłka jonica [kg] 2012-02-04 1.20 0,00 1.66 0,00
jabłka ligol [kg] 2012-02-04 1.20 0,00 1.66 0,00
jabłka lobo [kg] 2012-02-04 1.33 0,00 2.00 0,00
jabłka szampion [kg] 2012-02-04 1.20 0,00 1.66 0,00
kiwi (i) [kg] 2012-02-04 4.20 0,00 6.00 0,00
mandarynki (i) [kg] 2012-02-04 3.25 0,00 6.00 0,00
orzechy laskowe (i) [kg] 2012-02-04 6.50 0,00 8.00 0,00
orzechy włoskie [kg] 2012-02-04 6.00 0,00 9.00 0,00
pomarańcze (i) [kg] 2012-02-04 3.20 0,00 4.50 0,00
śliwki (i) [kg] 2012-02-04 4.00 0,00 4.50 0,00
śliwki suszone bez pestki [kg] 2012-02-04 7.00 0,00 12.00 0,00
truskawki (i) [kg] 2012-02-04 23.00 0,00 28.00 0,00
winogrona białe (i) [kg] 2012-02-04 10.00 0,00 15.00 0,00
winogrona ciemne (i) [kg] 2012-02-04 10.00 0,00 13.00 0,00
warzywa
bakłażany (i) [kg] 2012-02-04 8.00 0,00 10.00 0,00
boczniaki [kg] 2012-02-04 12.00 0,00 16.00 0,00
brokuły (i) [kg] 2012-02-04 5.50 0,00 7.00 0,00
brukselka [kg] 2012-02-04 2.00 0,00 3.00 0,00
burak ćwikłowy [kg] 2012-02-04 0.40 0,00 0.60 0,00
cebula biała [kg] 2012-02-04 0.30 0,00 0.45 0,00
cebula czerwona [kg] 2012-02-04 1.50 0,00 2.00 0,00
cebula ze szczypiorem [pęczek] 2012-02-04 1.50 0,00 2.00 0,00
chrzan [kg] 2012-02-04 5.00 0,00 6.00 0,00
cukinia (i) [kg] 2012-02-04 10.00 0,00 13.00 0,00
czosnek [szt.] 2012-02-04 1.00 0,00 2.00 0,00
fasola Jaś (drobna) [kg] 2012-02-04 8.00 0,00 11.00 0,00
kalafiory (i) [szt.] 2012-02-04 3.50 0,00 5.50 0,00
kalarepa (i) [szt.] 2012-02-04 1.25 0,00 1.40 0,00
kapusta biała [kg] 2012-02-04 0.30 0,00 0.50 0,00
kapusta czerwona [kg] 2012-02-04 0.35 0,00 0.50 0,00
kapusta kiszona [kg] 2012-02-04 2.00 0,00 2.50 0,00
kapusta pekińska [kg] 2012-02-04 1.20 0,00 2.00 0,00
kapusta włoska [kg] 2012-02-04 0.60 0,00 1.00 0,00
koperek [pęczek] 2012-02-04 1.20 0,00 1.33 0,00
marchew [kg] 2012-02-04 0.60 0,00 0.80 0,00
marchew premium [kg] 2012-02-04 1.00 0,00 1.30 0,00
natka [pęczek] 2012-02-04 1.10 0,00 1.25 0,00
ogórek szklarniowy (i) [kg] 2012-02-04 5.00 0,00 5.80 0,00
ogórki kiszone [kg] 2012-02-04 3.30 0,00 4.00 0,00
ogórki szklarniowe krótkie [kg] 2012-02-04 9.00 0,00 12.00 0,00
papryka czerwona (i) [kg] 2012-02-04 8.50 0,00 10.50 -1,50
papryka zielona (i) [kg] 2012-02-04 8.30 0,00 9.00 0,00
papryka żółta (i) [kg] 2012-01-28 8.50 1,30 12.00 2,70
pieczarki [kg] 2012-02-04 5.50 0,00 6.50 0,00
pietruszka [kg] 2012-02-04 2.00 0,00 2.75 0,00
pomidor (i) [kg] 2012-02-04 5.50 0,00 7.35 0,00
por [kg] 2012-02-04 2.00 0,00 2.75 0,00
pory (i) [kg] 2012-02-04 2.30 -0,20 3.00 -0,50
rzodkiewka (i) [pęczek] 2012-02-04 1.20 0,00 1.40 0,00
sałata karbowana [szt.] 2012-02-04 3.30 0,00 3.75 0,00
sałata karbowana (i) [szt.] 2012-02-04 2.50 0,00 3.00 0,00
sałata lodowa (i) [szt.] 2012-02-04 3.75 0,00 4.20 0,00
sałata masłowa [szt.] 2012-02-04 3.00 0,00 3.75 0,00
sałata masłowa (i) [szt.] 2012-02-04 2.00 0,00 2.50 0,00
seler [kg] 2012-02-04 1.00 0,00 1.60 0,00
seler naciowy [szt.] 2012-02-04 2.75 0,00 3.00 0,00
szczypiorek [pęczek] 2012-02-04 1.75 0,00 2.20 0,00
szpinak [kg] 2012-02-04 8.00 0,00 9.00 0,00
szpinak (i) [kg] 2012-02-04 9.00 0,00 10.00 0,00
włoszczyzna [szt] 2012-02-04 2.00 0,00 2.40 0,00
ziemniaki (i) [kg] 2012-02-04 0.80 0,00 1.00 0,00
ziemniaki irga [kg] 2012-02-04 0.30 0,00 0.45 0,00
ziemniaki irys [kg] 2012-02-04 0.50 0,00 0.60 0,00
ziemniaki młode (i) [kg] 2012-02-04 2.75 0,00 3.30 0,00
[zł]
Źródło: Bronisze (Warszawa)
GIEŁDA

Reklama
NAJPOPULARNIEJSZE HASŁA
Reklama
Strona główna | Redakcja portalu | o PTWP | Kontakty | Korzystanie z serwisu | Polityka prywatności | Reklama w portalu | Partnerzy | Moduły informacji | RSS © PTWP 2012