GIEŁDY TOWAROWE
| Notowania | data | MIN | zmiana | MAX | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| mięso, ryby | |||||
| dorsz (filet mrożony) [kg] | 2012-02-04 | 20.00 | 1,00 | 21.70 | 0,00 |
| karczek b/k [kg] | 2012-02-04 | 13.70 | 0,00 | 13.90 | 0,00 |
| kiełbasa zwyczajna [kg] | 2012-02-04 | 7.80 | 0,00 | 13.54 | 0,00 |
| kurczak cały [kg] | 2012-02-04 | 6.80 | 0,60 | 6.80 | 0,60 |
| makrela wędzona [kg] | 2012-02-04 | 14.00 | 0,00 | 14.50 | 0,00 |
| polędwica sopocka [kg] | 2012-02-04 | 14.40 | -2,40 | 16.80 | -5,20 |
| schab z/k [kg] | 2012-02-04 | 12.60 | 0,00 | 12.60 | 0,00 |
| szprot wędzony [kg] | 2012-02-04 | 9.00 | 0,50 | 10.20 | 1,70 |
| śledź solony (płat) [kg] | 2012-02-04 | 13.13 | 0,00 | 13.13 | 0,00 |
| nabiał | |||||
| jaja L [szt.] | 2012-02-04 | 0.36 | 0,01 | 0.40 | 0,00 |
| masło extra [200g] | 2012-02-04 | 3.70 | -0,10 | 3.80 | -0,66 |
| owoce | |||||
| ananasy (i) [szt.] | 2012-02-04 | 2.50 | 0,00 | 9.00 | 1,00 |
| arbuzy (i) [kg] | 2012-01-28 | 4.50 | 0,00 | 4.50 | 0,00 |
| banany (i) [karton 18 kg] | 2012-02-04 | 3.60 | -0,20 | 5.00 | 0,20 |
| cytryny (i) [kg] | 2012-02-04 | 3.20 | 0,40 | 3.80 | 0,00 |
| grapefruity (i) [kg] | 2012-02-04 | 3.50 | 0,10 | 4.40 | 0,00 |
| gruszki konferencja [kg] | 2012-02-04 | 3.00 | -0,25 | 3.83 | 0,08 |
| gruszki lukasówka [kg] | 2012-02-04 | 3.66 | 1,41 | 3.66 | 1,41 |
| jabłka alwa [kg] | 2012-02-04 | 1.40 | 0,07 | 1.67 | -0,06 |
| jabłka boiken [kg] | 2012-02-04 | 1.67 | 0,14 | 2.00 | 0,33 |
| jabłka boskoop [kg] | 2012-02-04 | 1.67 | -0,33 | 2.67 | 0,00 |
| jabłka cortland [kg] | 2012-02-04 | 1.33 | -0,14 | 2.00 | 0,13 |
| jabłka decosta [kg] | 2012-02-04 | 1.80 | 0,33 | 2.00 | 0,13 |
| jabłka eliza [kg] | 2012-02-04 | 1.33 | 0,13 | 1.93 | 0,06 |
| jabłka gala [kg] | 2012-02-04 | 1.73 | 0,26 | 1.87 | 0,14 |
| jabłka gloster [kg] | 2012-02-04 | 1.73 | 0,40 | 1.87 | 0,14 |
| jabłka idared [kg] | 2012-02-04 | 1.73 | 0,53 | 1.87 | 0,14 |
| jabłka jonagold [kg] | 2012-02-04 | 1.73 | 0,53 | 1.87 | 0,20 |
| jabłka ligol [kg] | 2012-02-04 | 1.33 | 0,00 | 2.00 | 0,00 |
| jabłka lobo [kg] | 2012-02-04 | 1.33 | 0,00 | 2.00 | 0,00 |
| jabłka melaroza [kg] | 2012-02-04 | 1.80 | 0,33 | 1.80 | 0,13 |
| jabłka mutsu [kg] | 2012-02-04 | 1.87 | 0,14 | 1.93 | 0,00 |
| jabłka rubin [kg] | 2012-02-04 | 1.47 | 0,14 | 2.00 | 0,13 |
| jabłka szampion [kg] | 2012-02-04 | 1.87 | 0,54 | 2.00 | 0,13 |
| kiwi (i) [szt.] | 2012-02-04 | 2.80 | 0,10 | 5.50 | 0,00 |
| mandarynki (i) [kg] | 2012-02-04 | 2.50 | 0,00 | 5.00 | 1,00 |
| nektarynki (i) [kg] | 2012-02-04 | 12.00 | 0,00 | 12.00 | 0,00 |
| orzechy laskowe (i) [kg] | 2012-01-28 | 8.00 | 0,00 | 8.00 | -1,00 |
| orzechy włoskie [kg] | 2012-01-28 | 5.00 | 0,00 | 5.00 | 0,00 |
| pomarańcze (i) [kg] | 2012-02-04 | 2.20 | 0,20 | 4.00 | 0,00 |
| pomelo (i) [szt.] | 2012-02-04 | 5.00 | 0,00 | 5.00 | -0,50 |
| truskawki [0,25 kg] | 2012-02-04 | 4.50 | 0,50 | 5.00 | 0,00 |
| winogrona białe (i) [kg] | 2012-02-04 | 11.00 | 0,00 | 14.00 | 1,00 |
| winogrona ciemne (i) [kg] | 2012-02-04 | 10.00 | 0,30 | 10.70 | -2,30 |
| pozostałe | |||||
| chleb regionalny [0.5kg] | 2012-02-04 | 1.90 | 0,00 | 1.90 | 0,00 |
| sypkie | |||||
| cukier [kg] | 2012-02-04 | 3.70 | 0,00 | 4.00 | 0,00 |
| mak [kg] | 2012-02-04 | 7.00 | -0,60 | 8.00 | 0,00 |
| warzywa | |||||
| bakłażan [kg] | 2012-02-04 | 6.00 | -2,00 | 10.40 | 2,40 |
| brokuły [szt.] | 2012-02-04 | 3.00 | 0,20 | 3.50 | 0,00 |
| brukselka [kg] | 2012-02-04 | 3.40 | 0,00 | 3.60 | 0,20 |
| burak ćwikłowy [kg] | 2012-02-04 | 0.70 | 0,10 | 0.80 | 0,10 |
| cebula [kg] | 2012-02-04 | 0.40 | -0,07 | 0.53 | 0,00 |
| cebula cukrowa [kg] | 2012-02-04 | 2.20 | -0,13 | 2.20 | -0,13 |
| cebula czerwona [kg] | 2012-02-04 | 2.00 | 0,60 | 2.00 | 0,00 |
| cebula czosnkowa [kg] | 2012-02-04 | 2.80 | 0,00 | 2.80 | 0,00 |
| cukinia [kg] | 2012-02-04 | 11.00 | 0,00 | 12.00 | 0,00 |
| czosnek [szt.] | 2012-02-04 | 1.00 | 0,50 | 1.60 | 0,00 |
| czosnek [kg] | 2012-02-04 | 10.00 | 2,00 | 11.00 | 0,00 |
| fasola Jaś duży [kg] | 2012-02-04 | 11.00 | 1,00 | 12.00 | 0,00 |
| fasola Jaś karłowy [kg] | 2012-02-04 | 4.00 | 0,00 | 4.40 | 0,00 |
| groch łupany [kg] | 2012-02-04 | 2.20 | 0,00 | 2.40 | 0,00 |
| kalafiory (i) [szt.] | 2012-02-04 | 3.50 | -0,30 | 5.00 | -0,50 |
| kapusta biała [kg] | 2012-02-04 | 1.20 | 0,92 | 1.20 | 0,80 |
| kapusta biała [szt] | 2012-01-28 | 1.00 | 0,00 | 1.20 | 0,20 |
| kapusta czerwona [kg] | 2012-02-04 | 0.80 | 0,00 | 1.00 | -0,20 |
| kapusta kiszona [kg] | 2012-02-04 | 1.30 | -0,10 | 1.50 | -0,10 |
| kapusta pekińska [kg] | 2012-02-04 | 2.00 | 0,00 | 2.40 | 0,00 |
| kapusta włoska [szt] | 2012-02-04 | 1.20 | 0,00 | 1.33 | -0,17 |
| koper [pęczek] | 2012-02-04 | 1.00 | 0,00 | 1.00 | 0,00 |
| marchew [kg] | 2012-02-04 | 0.80 | 0,10 | 0.80 | 0,00 |
| natka pietruszki [pęczek] | 2012-02-04 | 1.00 | 0,20 | 1.00 | 0,00 |
| ogórek długi (i) [kg] | 2012-02-04 | 6.00 | 0,50 | 6.50 | 0,00 |
| ogórki kiszone [kg] | 2012-02-04 | 3.30 | 0,30 | 4.00 | 0,00 |
| ogórki polskie krótkie [kg] | 2012-02-04 | 10.00 | 0,00 | 14.00 | 4,00 |
| papryka czerwona (i) [kg] | 2012-02-04 | 8.00 | 0,40 | 9.00 | 0,00 |
| pieczarki [kg] | 2012-02-04 | 5.50 | 0,50 | 5.50 | -0,50 |
| pietruszka [kg] | 2012-02-04 | 2.40 | 0,00 | 2.40 | -0,20 |
| pomidor (i) [kg] | 2012-02-04 | 6.00 | 0,00 | 6.80 | -0,10 |
| por [szt.] | 2012-02-04 | 2.00 | 0,00 | 3.00 | 0,00 |
| rzepa biała [kg] | 2012-02-04 | 3.40 | 0,40 | 3.50 | 0,00 |
| rzepa czarna [kg] | 2012-02-04 | 1.60 | 0,00 | 1.60 | -0,40 |
| rzodkiewka [pęczek] | 2012-02-04 | 1.40 | 0,40 | 1.50 | -0,10 |
| sałata [szt] | 2012-02-04 | 2.00 | -0,25 | 2.38 | -0,32 |
| sałata lodowa (i) [szt.] | 2012-02-04 | 3.00 | -0,50 | 3.50 | -0,50 |
| seler [szt] | 2012-02-04 | 1.80 | 0,20 | 2.00 | 0,20 |
| seler naciowy [szt.] | 2012-02-04 | 3.00 | 0,00 | 3.90 | -0,10 |
| szczypior [szt.] | 2012-02-04 | 1.20 | 0,00 | 1.20 | 0,00 |
| włoszczyzna [pęczek] | 2012-02-04 | 2.00 | 0,00 | 2.00 | 0,00 |
| ziemniaki [kg] | 2012-02-04 | 0.48 | 0,08 | 0.50 | 0,00 |
| ziemniaki młode (i) [kg] | 2012-02-04 | 2.90 | -0,10 | 3.25 | 0,00 |
|
[zł] Źródło: Elizówka (Lublin) |
|||||