GRUPA PTWP
portalspozywczy.pl

Wyszukiwarka:

Koszyk Cenowy

Newsletter:

GIEŁDY TOWAROWE

Giełda - Netbrokers (Kraków)
Notowania data MIN zmiana MAX zmiana
mięso, ryby
boczek b/k [kg] 2012-02-04 10.50 0,00 10.50 0,00
boczek z/k [kg] 2012-02-04 6.10 0,00 10.50 0,10
ćwiartka z kurczaka [kg] 2012-02-04 4.00 0,00 4.70 0,10
filet z piersi indyka [kg] 2012-02-04 17.70 0,00 17.70 0,00
filet z piersi kurczaka [kg] 2012-02-04 11.80 0,00 13.50 0,00
flaki wołowe świeże [kg] 2012-02-04 5.00 0,00 9.70 -0,10
głowa wieprzowa [kg] 2012-02-04 1.40 0,00 2.50 -0,50
karczek b/k [kg] 2012-02-04 9.20 0,00 13.30 0,00
karczek z/k [kg] 2012-02-04 9.40 0,00 9.40 0,00
korpus z kurczaka [kg] 2012-02-04 1.25 0,00 1.90 0,00
kupry z kurczaka [kg] 2012-02-04 2.20 0,00 2.20 0,00
łopatka b/k [kg] 2012-02-04 9.00 0,00 10.90 0,00
łopatka z/k [kg] 2012-02-04 6.70 0,00 7.20 0,00
mom z indyka [kg] 2012-02-04 2.00 0,00 2.40 0,00
mom z kurczaka [kg] 2012-02-04 1.90 0,00 2.75 0,15
nogi wieprzowe [kg] 2012-02-04 1.00 0,00 3.80 -0,10
ozory [kg] 2012-02-04 12.80 0,00 14.00 0,00
pachwina [kg] 2012-02-04 6.30 -0,60 7.50 -0,50
płuca wołowe [kg] 2012-02-04 1.20 0,00 1.20 0,00
podgardle [kg] 2012-02-04 4.50 0,00 6.80 0,00
podudzie z kurczaka [kg] 2012-02-04 5.30 0,00 6.80 0,00
polędwica wołowa [kg] 2012-02-04 67.00 0,00 67.00 0,00
schab b/k [kg] 2012-02-04 11.80 0,00 15.50 0,00
schab z/k [kg] 2012-02-04 11.50 0,00 12.00 0,00
serca wieprzowe [kg] 2012-02-04 4.50 0,00 6.00 0,00
serca wołowe [kg] 2012-02-04 4.80 2,70 4.80 2,70
serca z indyka [kg] 2012-02-04 4.80 2,70 4.80 2,70
serca z kurczaka [kg] 2012-02-04 2.80 0,30 3.50 0,00
skórki wieprzowe [kg] 2012-02-04 2.30 0,00 3.90 0,00
skórki z kurczaka [kg] 2012-02-04 1.80 0,00 2.50 0,00
skrzydełka z kurczka [kg] 2012-02-04 4.53 0,00 5.60 0,00
słonina [kg] 2012-02-04 2.70 0,00 6.00 0,00
szyja z indyka [kg] 2012-02-04 2.40 0,00 2.40 0,00
szynka b/k [kg] 2012-02-04 9.20 0,00 13.40 0,00
szynka z/k [kg] 2012-02-04 7.30 0,00 8.30 -0,10
tuszka z kurczaka [kg] 2012-02-04 5.40 0,00 7.00 0,00
udka z kurczaka [kg] 2012-01-28 9.30 4,00 9.30 2,50
udziec [kg] 2012-02-04 15.90 0,00 15.90 0,00
udziec z indyka [kg] 2012-02-04 10.80 -0,10 10.90 -1,10
wątroba wieprzowa [kg] 2012-02-04 2.20 0,00 3.50 0,00
wątroba wołowa [kg] 2012-02-04 3.50 0,00 4.20 0,00
wątróbka z kurczaka [kg] 2012-02-04 2.30 0,00 3.00 0,00
żołądki z kurczaka [kg] 2012-02-04 3.50 0,00 3.50 0,00
warzywa
ziemniaki [kg] 2012-02-04 0.20 0,00 0.20 0,00
[zł]
Źródło: Netbrokers (Kraków)
GIEŁDA

Reklama
NAJPOPULARNIEJSZE HASŁA
Reklama
Strona główna | Redakcja portalu | o PTWP | Kontakty | Korzystanie z serwisu | Polityka prywatności | Reklama w portalu | Partnerzy | Moduły informacji | RSS © PTWP 2012