GRUPA PTWP
portalspozywczy.pl

Wyszukiwarka:

Koszyk Cenowy

Newsletter:

GIEŁDY TOWAROWE

Giełda - Podlaskie CRT (Białystok)
Notowania data MIN zmiana MAX zmiana
nabiał
jaja kurze [kg] 2012-02-04 5.40 0,00 6.00 0,00
owoce
arbuzy (i) [kg] 2012-02-04 4.00 0,00 4.50 0,00
awokado (i) [szt.] 2012-02-04 2.00 0,00 2.80 0,00
banany (i) [kg] 2012-02-04 3.90 0,30 4.40 0,50
borówki [kg] 2012-02-04 18.00 0,00 19.00 0,00
cytryny (i) [kg] 2012-02-04 3.00 0,00 3.50 0,00
grapefruity Florida (i) [kg] 2012-02-04 7.00 0,00 7.50 0,00
grapefruity (i) [kg] 2012-02-04 4.00 0,00 4.50 0,00
gruszki [kg] 2012-02-04 3.00 0,00 3.80 0,00
jabłka [kg] 2012-02-04 1.40 0,00 1.80 0,00
kiwi (i) [koszyk] 2012-02-04 4.00 0,00 4.50 0,00
mandarynki (i) [kg] 2012-02-04 2.80 0,00 3.80 0,00
mango (i) [szt.] 2012-02-04 3.00 0,00 3.50 0,00
orzechy laskowe (i) [kg] 2012-02-04 8.00 2,50 8.50 2,50
orzechy laskowe łuskane [kg] 2012-02-04 25.00 0,00 28.00 0,00
orzechy pistacjowe [kg] 2012-02-04 32.00 0,00 34.00 0,00
orzechy włoskie [kg] 2012-02-04 5.00 0,00 5.50 0,00
orzechy włoskie łuskane [kg] 2012-02-04 26.00 0,00 29.00 0,00
orzechy ziemne [kg] 2012-02-04 7.40 0,00 7.80 0,00
pomarańcze (i) [kg] 2012-02-04 3.80 0,00 5.50 0,00
śliwki [kg] 2012-02-04 12.00 0,00 12.50 0,00
truskawki [kg] 2012-02-04 8.00 -1,00 9.00 -2,00
winogrona [kg] 2012-02-04 8.80 0,00 15.50 0,00
Żurawina [kg] 2012-02-04 20.00 0,00 22.00 0,00
warzywa
bakłażan [kg] 2012-02-04 9.00 1,00 9.50 0,70
brokuły [szt.] 2012-02-04 3.00 0,00 3.20 0,00
burak [kg] 2012-02-04 0.30 0,00 0.60 0,00
cebula [kg] 2012-02-04 0.50 0,00 0.80 0,00
cebula czerwona [kg] 2012-02-04 1.50 0,00 1.80 0,00
cukinia [kg] 2012-02-04 12.00 0,00 12.50 0,00
cykoria [0.5 kg] 2012-02-04 4.00 0,00 4.50 0,00
czosnek [szt.] 2012-02-04 0.90 0,00 1.20 0,00
fasola czerwona [kg] 2012-02-04 4.80 0,00 5.50 0,00
fasola drobna [kg] 2012-02-04 4.20 0,00 4.80 0,00
fasola Jaś duży [kg] 2012-02-04 9.00 0,00 9.50 0,00
fasola Jaś karłowy [kg] 2012-02-04 4.40 0,00 4.80 0,00
groch [kg] 2012-02-04 1.90 0,00 2.20 0,00
kalafiory [szt] 2012-02-04 5.20 0,00 5.50 0,00
kapusta biała [kg] 2012-02-04 0.30 0,00 0.40 0,00
kapusta czerwona [kg] 2012-02-04 0.30 0,00 0.50 0,00
kapusta kiszona [kg] 2012-02-04 1.40 0,00 1.60 0,00
kapusta pekińska [kg] 2012-02-04 1.40 0,00 1.60 0,00
kapusta włoska [szt] 2012-02-04 2.50 0,00 3.00 0,00
koper [pęczek] 2012-02-04 1.00 0,00 1.20 0,00
marchew [kg] 2012-02-04 0.80 0,10 1.20 0,30
natka pietruszki [pęczek] 2012-02-04 0.80 0,00 1.00 0,00
ogórki kiszone [0.4kg] 2012-02-04 1.60 0,00 1.80 0,00
ogórki szklarniowe [kg] 2012-02-04 5.50 0,00 5.60 0,00
papryka czerwona [kg] 2012-02-04 7.00 -1,50 7.80 -1,20
papryka peperoni [kg] 2012-02-04 20.00 0,00 23.00 0,00
papryka pikantna [kg] 2012-02-04 18.00 0,00 22.00 0,00
pestka dyni [kg] 2012-02-04 8.00 0,00 10.00 0,00
pieczarki [kg] 2012-02-04 5.50 0,00 6.00 0,00
pietruszka [kg] 2012-02-04 2.00 0,00 2.50 0,00
pomidory spod osłon [kg] 2012-02-04 5.50 0,00 6.50 0,00
por [kg] 2012-02-04 1.80 -0,70 2.20 -0,60
rzepa czarna [kg] 2012-02-04 1.50 0,00 1.80 0,00
rzepa sopel lodu [kg] 2012-02-04 2.40 0,00 3.20 0,00
rzodkiewka (i) [kg] 2012-02-04 1.30 0,30 1.50 0,30
sałata (i) [szt.] 2012-02-04 2.30 0,10 2.50 0,10
sałata karbowana (i) [szt.] 2012-02-04 2.80 0,00 3.00 0,00
sałata lodowa [kg] 2012-02-04 3.50 0,00 4.00 0,00
seler [kg] 2012-02-04 2.70 1,50 3.00 1,50
seler naciowy (i) [szt.] 2012-02-04 2.80 0,00 3.00 0,00
szczypior [szt.] 2012-02-04 0.80 0,00 0.90 0,00
szparagi [kg] 2012-02-04 13.00 0,00 15.00 0,00
szpinak [kg] 2012-02-04 12.00 0,00 15.00 0,00
włoszczyzna młoda [szt] 2012-02-04 1.60 0,00 2.00 0,00
ziemniaki [worek 15 kg] 2012-02-04 6.00 0,00 8.00 0,00
ziemniaki [kg] 2012-02-04 0.40 0,00 0.54 0,00
[zł]
Źródło: Podlaskie CRT (Białystok)
GIEŁDA

Reklama
NAJPOPULARNIEJSZE HASŁA
Reklama
Strona główna | Redakcja portalu | o PTWP | Kontakty | Korzystanie z serwisu | Polityka prywatności | Reklama w portalu | Partnerzy | Moduły informacji | RSS © PTWP 2012