GIEŁDY TOWAROWE
| Notowania | data | MIN | zmiana | MAX | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| nabiał | |||||
| jaja L [szt.] | 2012-02-04 | 0.40 | 0,00 | 0.40 | 0,00 |
| jaja M [szt.] | 2012-02-04 | 0.35 | 0,00 | 0.35 | 0,00 |
| jaja S [szt.] | 2012-02-04 | 0.32 | 0,00 | 0.32 | 0,00 |
| jaja XL [szt.] | 2012-02-04 | 0.47 | 0,00 | 0.47 | 0,00 |
| owoce | |||||
| ananasy (i) [szt.] | 2012-02-04 | 5.00 | 0,00 | 10.00 | 0,00 |
| banany (i) [kg] | 2012-02-04 | 4.80 | 0,80 | 5.50 | 1,00 |
| cytryny (i) [kg] | 2012-02-04 | 3.20 | 0,00 | 3.70 | 0,00 |
| grapefruity czerwone (i) [kg] | 2012-02-04 | 4.00 | 0,00 | 6.50 | 0,00 |
| grapefruity żółty (i) [kg] | 2012-02-04 | 4.00 | 0,00 | 6.50 | 0,00 |
| gruszki [kg] | 2012-02-04 | 2.50 | 0,00 | 3.80 | 0,00 |
| jabłka [kg] | 2012-02-04 | 1.50 | 0,30 | 3.00 | 0,00 |
| kiwi (i) [szt.] | 2012-02-04 | 0.50 | 0,00 | 1.00 | 0,00 |
| mandarynki (i) [kg] | 2012-02-04 | 3.00 | 0,00 | 5.50 | 0,00 |
| orzechy laskowe (i) [kg] | 2012-02-04 | 8.00 | 0,00 | 11.00 | 0,00 |
| orzechy laskowe łuskane [kg] | 2012-02-04 | 30.00 | 0,00 | 32.00 | 0,00 |
| orzechy włoskie [kg] | 2012-02-04 | 6.00 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| orzechy włoskie łuskane [kg] | 2012-02-04 | 24.00 | 0,00 | 26.00 | 0,00 |
| pomarańcze (i) [kg] | 2012-02-04 | 3.00 | 0,00 | 4.50 | 0,00 |
| winogrona białe (i) [kg] | 2012-02-04 | 13.00 | 0,00 | 16.50 | 0,00 |
| winogrona czerwone (i) [kg] | 2012-02-04 | 11.50 | 0,00 | 16.50 | 0,00 |
| sypkie | |||||
| mak [kg] | 2012-02-04 | 7.00 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| warzywa | |||||
| boczniaki [250g] | 2012-02-04 | 3.50 | 0,00 | 3.50 | 0,00 |
| brokuły [szt.] | 2012-02-04 | 2.50 | -0,50 | 3.00 | -0,50 |
| brukselka [kg] | 2012-02-04 | 2.50 | 0,00 | 3.00 | 0,00 |
| burak [kg] | 2012-02-04 | 0.50 | 0,00 | 0.70 | 0,00 |
| cebula [kg] | 2012-02-04 | 0.30 | 0,00 | 0.50 | 0,10 |
| cebula biała czosnkowa [kg] | 2012-02-04 | 2.50 | 0,00 | 3.00 | 0,00 |
| cebula czerwona [kg] | 2012-02-04 | 1.20 | 0,20 | 1.40 | 0,00 |
| cukinia [kg] | 2012-02-04 | 11.00 | 0,00 | 12.00 | -3,00 |
| czosnek [szt.] | 2012-02-04 | 0.50 | 0,00 | 1.80 | 0,00 |
| czosnek [kg] | 2012-02-04 | 10.00 | 0,00 | 12.00 | 0,00 |
| fasola Jaś (drobna) [kg] | 2012-02-04 | 4.80 | 0,00 | 4.80 | 0,00 |
| fasola Jaś duży [kg] | 2012-02-04 | 10.00 | 0,00 | 12.00 | 0,00 |
| fasola Jaś (i) [kg] | 2012-02-04 | 8.00 | 0,00 | 8.00 | 0,00 |
| fasola Jaś karłowy [kg] | 2012-02-04 | 4.40 | 0,00 | 4.40 | 0,00 |
| groch [kg] | 2012-02-04 | 1.80 | 0,00 | 2.00 | 0,00 |
| groch łupany [kg] | 2012-02-04 | 2.00 | 0,00 | 2.00 | 0,00 |
| kalafiory (i) [szt.] | 2012-02-04 | 4.50 | 0,00 | 5.00 | 0,00 |
| kalarepa [szt] | 2012-02-04 | 1.60 | 0,00 | 2.00 | 0,00 |
| kapusta biała [kg] | 2012-02-04 | 0.30 | 0,10 | 0.40 | 0,10 |
| kapusta czerwona [kg] | 2012-02-04 | 0.60 | 0,10 | 0.70 | 0,00 |
| kapusta kiszona [kg] | 2012-02-04 | 1.00 | 0,00 | 1.60 | 0,00 |
| kapusta pekińska [kg] | 2012-02-04 | 1.00 | 0,20 | 1.40 | 0,20 |
| kapusta włoska [szt] | 2012-02-04 | 2.00 | 0,00 | 3.00 | 0,00 |
| koperek [pęczek] | 2012-02-04 | 0.90 | 0,20 | 1.50 | 0,50 |
| marchew [kg] | 2012-02-04 | 0.60 | 0,00 | 1.30 | 0,10 |
| natka pietruszki [pęczek] | 2012-02-04 | 0.70 | 0,00 | 1.00 | 0,00 |
| ogórek szklarniowy (i) [kg] | 2012-02-04 | 5.00 | 0,00 | 5.00 | -7,00 |
| ogórki kiszone [kg] | 2012-02-04 | 2.00 | 0,00 | 3.00 | 0,00 |
| ogórki szklarniowe [kg] | 2012-02-04 | 12.00 | 5,50 | 12.00 | 4,50 |
| papryka czerwona (i) [kg] | 2012-02-04 | 8.00 | 0,00 | 9.00 | 0,00 |
| papryka zielona (i) [kg] | 2012-02-04 | 9.00 | 0,00 | 10.00 | 0,00 |
| papryka żółta (i) [kg] | 2012-02-04 | 10.00 | 0,00 | 11.00 | 0,00 |
| pieczarki [kg] | 2012-02-04 | 3.50 | 0,00 | 6.00 | 1,00 |
| pietruszka [kg] | 2012-02-04 | 1.60 | -0,20 | 2.40 | 0,20 |
| pomidor [kg] | 2012-02-04 | 5.00 | -1,00 | 10.00 | 0,00 |
| por [szt.] | 2012-02-04 | 0.80 | 0,00 | 1.00 | 0,00 |
| rzepa czarna [kg] | 2012-02-04 | 1.50 | 0,00 | 2.00 | 0,00 |
| rzodkiewka [pęczek] | 2012-02-04 | 1.40 | 0,10 | 2.10 | 0,30 |
| rzodkiew biała [kg] | 2012-02-04 | 2.80 | 0,00 | 3.00 | 0,00 |
| sałata [szt] | 2012-02-04 | 2.00 | 0,00 | 2.50 | 0,00 |
| sałata lodowa [szt.] | 2012-02-04 | 3.50 | -0,50 | 4.00 | -1,00 |
| seler [kg] | 2012-02-04 | 1.10 | 0,30 | 1.40 | 0,20 |
| szczypior [pęczek] | 2012-02-04 | 1.40 | 0,20 | 1.60 | 0,20 |
| włoszczyzna [pęczek] | 2012-02-04 | 2.00 | 0,00 | 3.50 | 0,00 |
| włoszczyzna [tacka] | 2012-02-04 | 1.00 | 0,00 | 1.20 | 0,00 |
| ziemniaki [kg] | 2012-02-04 | 0.20 | 0,00 | 0.40 | 0,00 |
|
[zł] Źródło: Targ Piast (Wrocław) |
|||||