Indeks cen żywności w lutym 2011 r. osiągnął historyczny szczyt.
Indeks cen żywności (Food Price Index) to średnia indeksów cen mięs, nabiału, zbóż, olei i tłuszczów oraz cukru, ważona według ich udziału w eksporcie w latach 2002-04.
Poniżej indeks cen żywności oraz indeksy składowe z ostatnich 12 miesięcy.
miesiąc żywność mięsa nabiał zboża tłuszcze i oleje cukier
11/2010 212,9 160,8 207,8 223,3 244,8 373,4
12/2010 223,3 166,1 208,4 237,8 264,5 398,4
1/2011 231,3 166,8 221,3 244,8 279,4 420,2
2/2011 237,9 170,5 230,0 258,6 281,1 418,2
3/2011 232,0 174,5 234,4 251,2 261,7 372,3
4/2011 234,9 180,4 228,7 265,4 260,9 345,7
5/2011 231,6 180,0 231,1 261,3 260,9 312,2
6/2011 233,4 178,1 231,6 259,0 259,0 357,7
7/2011 231,2 176,5 227,8 247,2 252,9 400,4
8/2011 230,6 178,6 220,6 252,4 245,3 393,7
9/2011 225,1 177,3 214,7 244,3 239,4 379,0
10/2011 216,0 176,5 203,5 231,3 224,3 361,2
11/2011 215,0 177,2 201,0 228,4 235,0 340,3.
Polecamy:
Zobacz także:
- Światowe ceny przetworów mlecznych spadają (21-05-2012, 19:54)
- FAO: Ceny żywności nieco spadły, ale wciąż są wysokie (19-05-2012, 10:33)
- FAO: Światowa produkcja zbóż w sezonie 2012/2013 nieznacznie wzrośnie (17-05-2012, 09:56)
- Światowa produkcja zbóż wzrośnie do nowego rekordu (04-05-2012, 08:29)
- Spada indeks cen żywności FAO (04-05-2012, 08:26)
- Pojawiło się tłumaczenie kolejnego Standardu FAO/WHO (27-04-2012, 18:09)
- Indeks cen przetworów mlecznych FAO wciąż zniżkuje (20-04-2012, 20:23)
- Ceny mięsa w marcu były wysokie (20-04-2012, 10:33)


Prześlij»
Drukuj»
Komentuj»









