MIĘSO
| data | MIN | zmiana | MAX | zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indyk | |||||
| Filet z piersi | 2012-02-10 | 17,70 | 0,00 | 17,70 | 0,00 |
| Korpusy | 2011-05-05 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| Kupry | 2010-10-22 | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 0,00 |
| Mięsa drobne | 2012-02-10 | 7,30 | 0,00 | 9,50 | 0,00 |
| Mom z indyka | 2012-02-10 | 2,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 |
| Podudzie | 2011-10-03 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| Serca | 2012-02-10 | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 0,00 |
| Skórki | 2011-11-03 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 |
| Skrzydła | 2011-04-29 | 5,80 | 0,00 | 5,80 | 0,00 |
| Szyja | 2012-02-10 | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 0,00 |
| Udziec | 2012-02-10 | 10,90 | 0,10 | 10,90 | 0,00 |
| Wątróbka | 2011-11-25 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 |
| Zoładki | 2009-10-16 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| Kurczak | |||||
| Cwiartka | 2012-02-10 | 4,00 | 0,00 | 4,70 | 0,00 |
| Filet z piersi | 2012-02-10 | 11,80 | 0,00 | 13,50 | 0,00 |
| Korpusy | 2012-02-10 | 1,25 | 0,00 | 1,90 | 0,00 |
| Kupry | 2012-02-10 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 |
| Mom z kurczaka | 2012-02-10 | 1,90 | 0,00 | 2,60 | 0,00 |
| Podudzie | 2012-02-10 | 5,30 | 0,00 | 6,80 | 0,00 |
| Serca | 2012-02-10 | 2,80 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| Skórki | 2012-02-10 | 1,80 | 0,00 | 2,50 | 0,00 |
| Skrzydła | 2012-02-10 | 4,53 | 0,00 | 5,60 | 0,00 |
| Tuszka | 2012-02-10 | 5,40 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| Udo | 2012-01-31 | 9,30 | 0,00 | 9,30 | 0,00 |
| Udziec | 2010-09-24 | 15,00 | -0,90 | 15,90 | 0,00 |
| Wątróbka | 2012-02-10 | 2,30 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| Zołądki | 2012-02-10 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| tluszcze | |||||
| Lój | 2012-02-10 | 2,80 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| Smalec | 2012-02-10 | 3,70 | 0,00 | 4,55 | 0,00 |
| Wieprzowina | |||||
| Boczek b/k | 2012-02-10 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 |
| Boczek z/k | 2012-02-10 | 6,10 | 0,00 | 10,50 | 0,00 |
| Głowy | 2012-02-10 | 1,40 | 0,00 | 2,50 | 0,00 |
| Karczek b/k | 2012-02-10 | 11,00 | 0,00 | 13,30 | 0,00 |
| Karczek z/k | 2012-02-10 | 9,50 | 0,10 | 9,50 | 0,10 |
| Lopatka b/k | 2012-02-10 | 9,00 | 0,00 | 10,90 | 0,00 |
| Lopatka z/k | 2012-02-10 | 6,70 | 0,00 | 7,50 | 0,00 |
| Mięsa drobne klasa I | 2012-02-10 | 9,70 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| Mięsa drobne klasa III | 2012-02-10 | 8,50 | 0,00 | 9,90 | 0,00 |
| Mięsa drobne klasa II 50/50 | 2012-02-10 | 5,20 | 0,00 | 6,70 | 0,00 |
| Mięsa drobne klasa II 60/40 | 2012-02-10 | 6,00 | 0,00 | 7,70 | 0,00 |
| Mięsa drobne klasa II 80/20 | 2012-02-10 | 6,50 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| Mięsa drobne klasa IV | 2012-02-10 | 4,00 | 0,00 | 5,60 | 0,00 |
| Nogi | 2012-02-10 | 1,00 | 0,00 | 3,80 | 0,00 |
| Pachwina | 2012-02-10 | 6,30 | 0,00 | 7,50 | 0,00 |
| Podgardle | 2012-02-10 | 4,50 | 0,00 | 6,80 | 0,00 |
| Półtusze E/U | 2012-02-10 | 7,00 | 0,00 | 7,90 | 0,00 |
| Półtusze O,P,Maciory | 2012-02-10 | 6,20 | 0,00 | 6,50 | 0,00 |
| Półtusze R | 2012-02-10 | 6,60 | 0,00 | 7,60 | 0,00 |
| Przody wieprzowe | 2012-02-10 | 6,60 | 0,00 | 7,45 | 0,00 |
| Schab b/k | 2012-02-10 | 11,80 | 0,00 | 15,50 | 0,00 |
| Schab z/k | 2012-02-10 | 11,50 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| Serca wieprzowe | 2012-02-10 | 4,50 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| Skórki wieprzowe | 2012-02-10 | 2,30 | 0,00 | 3,90 | 0,00 |
| Słonina | 2012-02-10 | 2,70 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| Szynka b/k | 2012-02-10 | 9,40 | 0,00 | 13,40 | 0,00 |
| Szynka z/k | 2012-02-10 | 7,30 | 0,00 | 8,00 | -0,20 |
| Tłuszcz miekki | 2012-02-10 | 2,90 | 0,00 | 4,90 | 0,00 |
| Tłuszcz twardy | 2012-02-10 | 3,60 | 0,00 | 5,90 | 0,00 |
| Wątroba wieprzowa | 2012-02-10 | 2,20 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| Wolowina | |||||
| Cwierci kompensowane B | 2012-02-10 | 10,50 | 0,00 | 13,99 | 0,00 |
| Cwierci kompensowane D | 2012-02-10 | 8,40 | 0,00 | 8,40 | 0,00 |
| Cwierci kompensowane J | 2012-02-10 | 10,20 | 0,00 | 10,20 | 0,00 |
| Flaki | 2012-02-10 | 5,00 | 0,00 | 9,50 | 0,00 |
| Mięsa drobne klasa I | 2012-02-10 | 11,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| Mięsa drobne klasa II | 2012-02-10 | 10,30 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| Mięsa drobne klasa III | 2011-12-30 | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 0,00 |
| Mięsa drobne klasa IV | 2012-02-10 | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 0,00 |
| Ozory | 2012-02-10 | 12,80 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| Płuca wołowe | 2012-02-10 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 |
| Polędwica | 2012-02-10 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 |
| Serca wolowe | 2012-02-10 | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 0,00 |
| Udziec | 2012-02-06 | 15,90 | 0,00 | 15,90 | 0,00 |
| Wątroba | 2012-02-10 | 3,50 | 0,00 | 4,20 | 0,00 |
|
[zł] Źródło: NetBrokers |
|||||