MIĘSO
| jednostka | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkcja sprzedana | mln zł | 14 823,10 | 15 834,70 | 16 520,00 | 18 268,50 | 21 358,80 | 23 336,30 | 24 415,10 | 27 376,50 | 6 890,40 |
| Dynamika produkcji sprzedanej | rok poprzedni=100 | 105,00 | 99,40 | 108,70 | 114,20 | 104,50 | 109,40 | 108,10 | 107,70 | 107,20 |
| Przeciętne zatrudnienie | tys. | 79,80 | 73,30 | 74,00 | 82,40 | 83,70 | 87,10 | 89,30 | 91,90 | 94,80 |
| Dynamika zatrudnienia | analogiczny okres poprzednim = 100 | 94,40 | 91,80 | 101,00 | 111,30 | 101,60 | 104,10 | 102,60 | 102,90 | 104,20 |
| Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto | złotych | 1 398,22 | 1 494,85 | 1 524,62 | 1 538,57 | 1 566,96 | 1 597,00 | 1 717,13 | 1 923,42 | 2 064,69 |
| Dynamika wynagrodzeń | analogiczny okres poprzednim = 100 | 106,10 | 106,90 | 102,00 | 100,90 | 101,80 | 101,90 | 107,50 | 112,00 | 113,10 |
| Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności | % | 100,40 | 99,60 | 98,50 | 98,80 | 98,70 | 97,50 | 97,70 | 97,30 | 98,00 |
| Wskaźnik poziomu kosztów ze sprzedaży produktów towarów i usług | % | 99,00 | 98,60 | 97,70 | 97,90 | 98,70 | 97,40 | 97,40 | 97,20 | 97,80 |
| Wskaźnik rentowności obrotu brutto | % | -0,40 | 0,40 | 1,50 | 1,20 | 1,30 | 2,50 | 2,30 | 2,70 | 2,00 |
| Wskaźnik rentowności obrotu netto | % | -0,80 | 0,10 | 1,10 | 0,80 | 1,10 | 2,10 | 1,90 | 2,30 | 1,60 |
| Udział w produkcji przemysłu przetwórczego | % | 22,63 | 23,07 | 23,44 | 24,25 | 24,64 | 25,91 | 25,43 | 24,75 | 24,56 |
| Udział w zatrudnieniu w przemyśle przetwórczym | % | 25,41 | 25,21 | 26,07 | 28,72 | 29,66 | 30,71 | 31,04 | 30,92 | 31,71 |
| Wynagrodzenia | średnia w przemyśle przetwórczym = 100% | 75,09 | 73,92 | 74,36 | 73,75 | 72,86 | 72,49 | 74,29 | 75,19 | 75,02 |
| Przychody na zatrudnionego | tys. zł | 185,75 | 216,03 | 223,24 | 221,71 | 255,18 | 267,93 | 273,41 | 297,89 | 290,73 |
| Wydajność pracy | średnia w przemyśle przetwórczym = 100% | 89,06 | 91,53 | 89,89 | 84,43 | 83,07 | 84,38 | 81,92 | 80,04 | 77,47 |
|
[] Żródło: Główny Urząd Statystyczny |
||||||||||