MIĘSO
| jednostka | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortyzacja | % | 2,60 | 2,70 | 2,60 | 2,80 | 2,90 | 2,80 | 2,80 |
| Zużycie energii i materiałów | % | 77,10 | 76,00 | 78,10 | 77,60 | 76,50 | 76,40 | 76,20 |
| Usługi obce | % | 6,60 | 7,40 | 6,90 | 7,40 | 7,90 | 7,70 | 7,70 |
| Podatki i opłaty | % | 0,60 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,60 |
| Wynagrodzenia | % | 9,10 | 9,30 | 8,00 | 8,10 | 8,60 | 8,90 | 9,30 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | % | 2,30 | 2,30 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Pozostałe koszty | % | 1,70 | 1,60 | 1,80 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,20 |
|
[] Żródło: Główny Urząd Statystyczny |
||||||||