MLEKO
| jednostka | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkcja sprzedana | mln zł | 10 870,00 | 11 672,90 | 11 600,60 | 12 210,40 | 14 835,90 | 15 874,30 | 16 361,20 | 19 133,60 | 4 731,20 |
| Dynamika produkcji sprzedanej | rok poprzedni=100 | 102,80 | 107,80 | 104,10 | 103,90 | 110,80 | 105,50 | 103,60 | 106,20 | 98,20 |
| Przeciętne zatrudnienie | tys. | 49,90 | 46,80 | 45,90 | 44,30 | 42,10 | 41,10 | 40,70 | 39,30 | 38,00 |
| Dynamika zatrudnienia | analogiczny okres poprzednim = 100 | 93,10 | 93,70 | 98,10 | 96,50 | 95,10 | 97,60 | 99,10 | 96,60 | 96,30 |
| Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto | złotych | 1 732,24 | 1 847,16 | 1 910,18 | 1 985,07 | 2 129,96 | 2 228,24 | 2 342,99 | 2 662,77 | 2 933,26 |
| Dynamika wynagrodzeń | analogiczny okres poprzednim = 100 | 114,80 | 106,60 | 103,40 | 103,90 | 107,30 | 104,60 | 105,10 | 113,60 | 116,30 |
| Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności | % | 99,20 | 99,20 | 98,60 | 98,10 | 96,90 | 97,80 | 98,00 | 95,90 | 100,80 |
| Wskaźnik poziomu kosztów ze sprzedaży produktów towarów i usług | % | 98,30 | 98,30 | 98,50 | 97,50 | 97,00 | 97,90 | 98,20 | 96,40 | 101,40 |
| Wskaźnik rentowności obrotu brutto | % | 0,80 | 0,70 | 1,40 | 1,90 | 3,10 | 2,20 | 2,00 | 4,10 | -0,80 |
| Wskaźnik rentowności obrotu netto | % | 0,10 | 0,10 | 0,70 | 1,20 | 2,50 | 1,70 | 1,50 | 3,30 | -1,10 |
| Udział w produkcji przemysłu przetwórczego | % | 16,59 | 17,01 | 16,46 | 16,21 | 17,11 | 17,63 | 17,04 | 17,30 | 16,87 |
| Udział w zatrudnieniu w przemyśle przetwórczym | % | 15,89 | 16,09 | 16,17 | 15,44 | 14,92 | 14,49 | 14,15 | 13,22 | 12,71 |
| Wynagrodzenia | średnia w przemyśle przetwórczym = 100% | 93,03 | 91,34 | 93,16 | 95,16 | 99,04 | 101,15 | 101,37 | 104,09 | 106,58 |
| Przychody na zatrudnionego | tys. zł | 217,84 | 249,42 | 252,74 | 275,63 | 352,40 | 386,24 | 402,00 | 486,86 | 498,02 |
| Wydajność pracy | średnia w przemyśle przetwórczym = 100% | 104,44 | 105,68 | 101,77 | 104,96 | 114,71 | 121,64 | 120,44 | 130,81 | 132,71 |
|
[] Żródło: Główny Urząd Statystyczny |
||||||||||