GRUPA PTWP
portalspozywczy.pl

Wyszukiwarka:

Koszyk Cenowy

MLEKO

Struktura rodzajowa kosztów. Produkcja artykułów mleczarskich (PKD 15.5)
  jednostka 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Amortyzacja % 3,70 3,80 3,50 3,40 3,40 3,10 3,10
Zużycie energii i materiałów % 72,70 72,90 76,00 77,20 76,80 77,90 77,30
Usługi obce % 7,90 9,20 8,50 8,00 8,50 8,50 9,00
Podatki i opłaty % 1,00 0,90 0,80 0,70 0,70 0,60 0,60
Wynagrodzenia % 9,30 8,90 7,50 7,10 7,10 6,80 6,90
Świadczenia na rzecz pracowników % 2,30 2,20 1,90 1,70 1,70 1,70 1,80
Pozostałe koszty % 3,00 2,10 1,80 1,80 1,80 1,50 1,30
[]
Żródło: Główny Urząd Statystyczny

Strona główna | Redakcja portalu | o PTWP | Kontakty | Korzystanie z serwisu | Polityka prywatności | Reklama w portalu | Partnerzy | Moduły informacji | RSS © PTWP 2012