GRUPA PTWP
portalspozywczy.pl

Wyszukiwarka:

Koszyk Cenowy

Newsletter:

OWOCE/WARZYWA

Notowania
  data MIN zmiana MAX zmiana
owoce
Champion 2008-07-14 3,00 0,00 3,00 0,00
Cortland 2008-07-14 3,00 0,00 3,00 0,00
Elisa 2008-06-13 3,00 0,00 3,00 0,00
Gloster 2008-07-14 3,00 0,00 3,00 0,00
Golden Del. 2010-03-01 1,39 0,00 1,39 0,00
Gruszka 2008-07-31 7,60 0,00 7,60 0,00
Gruszka suszona 2008-10-06 7,60 0,00 7,60 0,00
Idared 2009-10-16 3,00 2,20 3,00 2,00
Jonagold 2008-06-26 2,80 0,00 2,80 0,00
Jonagored 2009-10-16 3,00 1,50 3,00 1,50
Jonica 2008-06-26 2,80 0,00 2,80 0,00
Ligol 2010-03-01 0,99 0,00 1,04 0,00
Pomidory 2008-05-26 4,50 0,00 4,86 0,00
Warzywa
Burak czerwony 2009-10-16 0,80 0,20 0,80 0,20
Cebula obierana 2009-10-16 1,30 0,00 1,30 0,00
Cebula w łusce 2009-10-16 0,50 -0,30 0,75 -0,05
Kapusta biała 2009-02-12 0,30 0,00 0,40 0,00
Kapusta czerwona 2009-02-04 0,40 0,00 0,40 0,00
Kapusta pekińska 2010-12-23 1,85 0,00 1,85 0,00
Marchew 2012-02-10 0,25 0,00 0,25 0,00
Pasternak 2009-06-24 5,00 0,00 5,00 0,00
Pomidory 2008-06-10 4,03 0,00 4,03 0,00
Selery 2009-02-12 2,45 0,00 3,10 0,00
Ziemniaki 2012-02-10 0,20 0,00 0,20 0,00
[zł]
Źródło: NetBrokers

Strona główna | Redakcja portalu | o PTWP | Kontakty | Korzystanie z serwisu | Polityka prywatności | Reklama w portalu | Partnerzy | Moduły informacji | RSS © PTWP 2012