OWOCE/WARZYWA
| jednostka | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkcja sprzedana | mln zł | 5 630,10 | 5 682,90 | 6 445,40 | 7 647,90 | 8 040,80 | 8 738,20 | 9 520,60 | 11 322,00 | 2 736,70 |
| Dynamika produkcji sprzedanej | rok poprzedni=100 | 101,80 | 104,10 | 113,70 | 117,40 | 107,00 | 111,30 | 107,40 | 117,40 | 95,80 |
| Przeciętne zatrudnienie | tys. | 32,40 | 29,60 | 29,70 | 30,60 | 32,20 | 31,60 | 31,40 | 33,80 | 31,90 |
| Dynamika zatrudnienia | analogiczny okres poprzednim = 100 | 88,70 | 91,20 | 100,50 | 102,80 | 105,20 | 98,40 | 99,30 | 107,40 | 99,10 |
| Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto | złotych | 1 896,38 | 2 019,86 | 1 989,12 | 2 061,31 | 2 097,33 | 2 181,39 | 2 338,73 | 2 531,86 | 2 643,27 |
| Dynamika wynagrodzeń | analogiczny okres poprzednim = 100 | 110,40 | 106,50 | 98,50 | 103,60 | 101,70 | 104,00 | 107,20 | 108,30 | 105,80 |
| Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności | % | 103,90 | 99,40 | 97,80 | 97,90 | 96,50 | 95,70 | 95,70 | 96,00 | 96,20 |
| Wskaźnik poziomu kosztów ze sprzedaży produktów towarów i usług | % | 98,20 | 96,60 | 95,70 | 95,00 | 96,60 | 95,10 | 94,90 | 95,30 | 95,00 |
| Wskaźnik rentowności obrotu brutto | % | -3,80 | 0,60 | 2,40 | 2,10 | 3,50 | 5,30 | 4,30 | 4,10 | 3,80 |
| Wskaźnik rentowności obrotu netto | % | -4,60 | -0,50 | 1,40 | 1,20 | 2,80 | 4,30 | 3,40 | 3,10 | 2,80 |
| Udział w produkcji przemysłu przetwórczego | % | 8,59 | 8,28 | 9,15 | 10,15 | 9,28 | 9,70 | 9,91 | 10,24 | 9,76 |
| Udział w zatrudnieniu w przemyśle przetwórczym | % | 10,32 | 10,18 | 10,47 | 10,67 | 11,41 | 11,14 | 10,91 | 11,37 | 10,67 |
| Wynagrodzenia | średnia w przemyśle przetwórczym = 100% | 101,84 | 99,88 | 97,01 | 98,81 | 97,52 | 99,02 | 101,18 | 98,97 | 96,04 |
| Przychody na zatrudnionego | tys. zł | 173,77 | 191,99 | 217,02 | 249,93 | 249,71 | 276,53 | 303,20 | 334,97 | 343,16 |
| Wydajność pracy | średnia w przemyśle przetwórczym = 100% | 83,31 | 81,34 | 87,39 | 95,17 | 81,29 | 87,09 | 90,85 | 90,00 | 91,44 |
|
[] Żródło: Główny Urząd Statystyczny |
||||||||||