OWOCE/WARZYWA
| jednostka | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortyzacja | % | 4,40 | 4,00 | 4,30 | 4,30 | 4,10 | 3,90 | 4,50 |
| Zużycie energii i materiałów | % | 63,20 | 66,90 | 63,40 | 65,30 | 66,30 | 69,00 | 63,60 |
| Usługi obce | % | 12,00 | 11,50 | 12,90 | 12,40 | 12,10 | 10,20 | 11,00 |
| Podatki i opłaty | % | 2,40 | 1,80 | 2,20 | 1,90 | 1,70 | 1,60 | 2,10 |
| Wynagrodzenia | % | 11,50 | 10,40 | 10,90 | 10,10 | 9,80 | 9,50 | 11,80 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | % | 2,70 | 2,40 | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 2,80 |
| Pozostałe koszty | % | 3,90 | 3,00 | 3,70 | 3,50 | 3,60 | 3,50 | 4,30 |
|
[] Żródło: Główny Urząd Statystyczny |
||||||||