ZBOŻA/OLEISTE
| data | MIN | zmiana | MAX | zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| sypkie | |||||
| Mąka pszenna typ 500 | 2011-09-09 | 1300,00 | 0,00 | 1300,00 | 0,00 |
| Mąka pszenna typ 750 | 2011-09-09 | 1250,00 | 0,00 | 1250,00 | 0,00 |
| zboza | |||||
| Gryka | 2011-08-24 | 4750,00 | 0,00 | 4750,00 | 0,00 |
| Jęczmień paszowy | 2012-02-10 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 |
| Kukurydza paszowa | 2012-02-10 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| Otręby pszenne | 2011-03-18 | 600,00 | 150,00 | 600,00 | 150,00 |
| Otręby żytnie | 2009-06-18 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Owies paszowy | 2011-06-22 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| Pszenica konsumpcyjna | 2012-02-10 | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 |
| Pszenica paszowa | 2012-02-10 | 769,77 | 0,00 | 769,77 | 0,00 |
| Pszenżyto | 2012-01-05 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| Sruta rzepakowa | 2010-08-16 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| Zyto konsumpcyjne | 2011-04-21 | 835,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 |
| Zyto paszowe | 2012-01-05 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
|
[zł] Źródło: NetBrokers |
|||||