ZBOŻA/OLEISTE
| jednostka | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkcja sprzedana | mln zł | 1 971,00 | 1 933,20 | 1 976,20 | 2 049,40 | 2 285,10 | 2 343,30 | 2 677,80 | 3 051,20 | 937,80 |
| Dynamika produkcji sprzedanej | rok poprzedni=100 | 93,10 | 98,70 | 102,80 | 99,70 | 106,30 | 106,40 | 114,80 | 108,70 | 114,50 |
| Przeciętne zatrudnienie | tys. | 3,80 | 3,50 | 3,30 | 2,80 | 2,50 | 2,80 | 3,10 | 3,10 | 3,00 |
| Dynamika zatrudnienia | analogiczny okres poprzednim = 100 | 84,70 | 93,40 | 94,20 | 84,20 | 90,30 | 110,20 | 111,20 | 100,20 | 94,10 |
| Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto | złotych | 2 742,75 | 2 991,43 | 3 147,21 | 3 317,37 | 3 507,19 | 3 582,77 | 3 574,11 | 3 770,01 | 4 169,39 |
| Dynamika wynagrodzeń | analogiczny okres poprzednim = 100 | 104,00 | 109,10 | 105,20 | 105,40 | 105,70 | 102,20 | 99,80 | 105,50 | 111,50 |
| Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności | % | 99,60 | 99,20 | 101,30 | 96,50 | 96,00 | 95,80 | 93,80 | 97,10 | 91,90 |
| Wskaźnik poziomu kosztów ze sprzedaży produktów towarów i usług | % | 92,80 | 91,80 | 94,80 | 94,70 | 94,40 | 94,20 | 94,00 | 96,40 | 91,00 |
| Wskaźnik rentowności obrotu brutto | % | 0,30 | 0,80 | -1,30 | 3,50 | 4,00 | 4,20 | 6,20 | 2,90 | 8,10 |
| Wskaźnik rentowności obrotu netto | % | -0,50 | - | -1,00 | 2,30 | 3,00 | 3,40 | 4,80 | 2,30 | 5,90 |
| Udział w produkcji przemysłu przetwórczego | % | 3,01 | 2,82 | 2,80 | 2,72 | 2,64 | 2,60 | 2,79 | 2,76 | 3,34 |
| Udział w zatrudnieniu w przemyśle przetwórczym | % | 1,21 | 1,20 | 1,16 | 0,98 | 0,89 | 0,99 | 1,08 | 1,04 | 1,00 |
| Wynagrodzenia | średnia w przemyśle przetwórczym = 100% | 147,30 | 147,92 | 153,49 | 159,02 | 163,07 | 162,64 | 154,63 | 147,37 | 151,50 |
| Przychody na zatrudnionego | tys. zł | 518,68 | 552,34 | 598,85 | 731,93 | 914,04 | 836,89 | 863,81 | 1 230,32 | 1 250,40 |
| Wydajność pracy | średnia w przemyśle przetwórczym = 100% | 248,67 | 234,02 | 241,14 | 278,72 | 297,54 | 263,57 | 258,81 | 330,57 | 333,20 |
|
[] Żródło: Główny Urząd Statystyczny |
||||||||||