ZBOŻA/OLEISTE
| jednostka | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortyzacja | % | 3,90 | 4,30 | 4,60 | 5,70 | 5,40 | 4,70 | 4,30 |
| Zużycie energii i materiałów | % | 68,90 | 69,20 | 69,90 | 63,80 | 64,90 | 68,00 | 72,70 |
| Usługi obce | % | 12,60 | 13,20 | 10,70 | 13,60 | 16,10 | 14,80 | 11,40 |
| Podatki i opłaty | % | 1,40 | 1,40 | 1,30 | 1,40 | 1,20 | 1,10 | 1,10 |
| Wynagrodzenia | % | 9,00 | 8,20 | 7,90 | 9,50 | 9,00 | 8,30 | 7,70 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | % | 2,00 | 1,80 | 1,80 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 1,70 |
| Pozostałe koszty | % | 2,10 | 1,90 | 3,90 | 3,90 | 1,30 | 1,20 | 1,00 |
|
[] Żródło: Główny Urząd Statystyczny |
||||||||