ZBOŻA/OLEISTE
z dnia: 2011-08-30
| Zakład tłuszczowy/firma biopaliwowa | Cena netto w zł/t - kontrakcja | Cena netto w zł/t - poza kontrakcją | uwagi |
| ZT Kruszwica | 1870 | punkty skupu | |
| ZT Kruszwica /zakład w Brzegu, Kruszwicy i Warszawie/ | |||
| ADM Szamotuły Sp. z o.o. | |||
| ADM Szamotuły Sp. z o.o. | |||
| ZT Bodaczów | |||
| Elstar Oils S.A. | 1873 | punkty skupu | |
| Elstar Oils S.A. | |||
| Komagra Sp. z o.o. (punkty skupu) | 1820 | 1800 | Kontraktacje można podpisywać przy dostawie. Umowy handlowe negocjowane indywidualnie |
| Komagra Sp. z o.o. Tychy | 1850 | 1830 | Kontraktacje można podpisywać przy dostawie. Umowy handlowe negocjowane indywidualnie |
| Komagra Sp. z o.o. (Wybrane elewatory Polskich Młynów) | 1830 | 1810 | Kontraktacje można podpisywać przy dostawie. Umowy handlowe negocjowane indywidualnie |
| Petroestry Sp. z o.o. wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie | |||
| MOSSO Kwaśniewscy Sp. j. | 1790 | We wszystkich punktach wilgotność 9%, zanieczyszczenia 3% | |
| Mróz Oleje (woj.dolnośląskie) | |||
| Glencore | 1850 | w punktach: Elbląg, Kętrzyn, Pyrzyce, Czarnogłowy | |
| Glencore | |||
| ZCH Organika - Azot Jaworzno (Elewator Jarosław, Włodowice, Jaworzno, Zimno) | 1750 | 1730 | wilgotność 9%, zanieczyszczenia 3% |
| Biomarol Sp. z o.o. Sieradz | |||
| Dalgety (cały kraj) | 1850 | Loco gospodarstwo wilgotność 9% zanieczyszczenia 2% | |
| Kamex (woj.lubuskie) | |||
| Biopal (woj. wielkopolskie) | |||
| PPHU Wilmar (woj. dolnośląskie) | 1790 | ||
| Agro Corn (cały kraj) | 1855 | Loco gospodarstwo wilgotność 9%, zanieczyszczenia 2% | |
| Bastik (Koźmin Wielkopolski) | 1900 | 1900 | przy wilg 9% |
| Agro-mat Ząbkowice | 1870 | 1870 | przy wilg 9% |
| Agroproducts Wielkopolskie Składy Zbożowe Sp. z o.o. | |||
| Lorgan Wejherowo | |||
| Chemirol (Punkty: Grifice, Nowy Staw, Gniezno, Wągrowiec, Orchowo, Samborowo, Bartoszyce, Kruszewiec, Siennica Rożana) | 1880 | Punkty skupu przy wilg 9% |
| Notowanie z dnia 29 VIII 2011 | ||
| Notowanie na giełdzie Matiff (EURO) | KURS euro NBP (PLN) | Iloczyn (PLN) |
| 433.5 | 4.1607 | 1803 |
Serwis tworzony jest we współpracy