GUS: Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu spadła o 0,8 proc. rdr
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2020 r. spadła o 0,8 proc. w ujęciu rocznym, w ujęciu miesięcznym wzrosła o 19,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących spadła w ubiegłym miesiącu o 0,8 proc. rdr.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych w grudniu rdr o 1,2 proc. i wzrost mdm o 17,1 proc.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się spadku o 3,3 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w grudniu i listopadzie 2020 r.:
grudzień | grudzień | listopad | listopad | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
ogółem | -0,8 | 19,8 | -5,3 | -5 |
pojazdy mechaniczne | -7,9 | 8,1 | -9,6 | -1 |
paliwa | -10,3 | 2,3 | -14,7 | -10 |
żywność, napoje, wyroby tytoniowe | 0,7 | 25,9 | -2,9 | -6 |
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | - | - | - | - |
leki, kosmetyki | -0,9 | 16,4 | -4,8 | -5,5 |
odzież, obuwie | -10,9 | 38,3 | -21,9 | -13,1 |
meble, AGD, RTV | 3,5 | 24,1 | -0,6 | -2,4 |
prasa, książki | -2,2 | 49,0 | -7,5 | -3,7 |
pozostałe | -9,4 | 11,7 | -12,4 | -10,3 |

