GUS: sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu wzrosła o 5,7 proc. rdr
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu 2019 r. wzrosła o 5,7 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 2,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 7,4 proc.
Powiązane tematy:
Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w lipcu rdr o 6,1 proc. i wzrost mdm o 2,3 proc.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 7,7 proc. rdr.
Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w lipcu i czerwcu 2019 r.:
lipiec | lipiec | czerwiec | czerwiec | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
ogółem | 5,7 | 2,1 | 3,7 | 1,6 |
pojazdy mechaniczne | 7,3 | -1,7 | 5,1 | 0,7 |
paliwa | 2,0 | 3,6 | 2,9 | 2,2 |
żywność, napoje, wyroby tytoniowe | 2,3 | 0,7 | -1,5 | 0,9 |
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | 11,4 | 2,5 | 9,3 | 2,9 |
leki, kosmetyki | 10,1 | 2,1 | 8,2 | -3,9 |
odzież, obuwie | 1,3 | -9,4 | 12,9 | 21,2 |
meble, AGD, RTV | 15,9 | 8,4 | 8,9 | -0,2 |
prasa, książki | 2,0 | 6,8 | -0,7 | -0,6 |
pozostałe | 1,9 | 6,8 | -3,9 | -3,1 |

