GUS: Sprzedaż detaliczna w lutym wzrosła o 6,5 proc. rdr
Sprzedaż detaliczna w lutym 2019 r. wzrosła o 6,5 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 3,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła w ubiegłym miesiącu o 5,6 proc. rdr wobec 6,1 w styczniu po korekcie.
Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w lutym rdr o 7,1 proc. i spadek mdm o 2,9 proc.
W ujęciu realnym, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 5,4 proc. rdr. po wzroście o 5,2 proc. w styczniu.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w lutym i styczniu 2019 r.:
luty | luty | styczeń | styczeń | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
ogółem | 6,5 | -3,1 | 6,6 | -19,1 |
pojazdy mechaniczne | 0,9 | -3,1 | 1,7 | -11,8 |
paliwa | 6,9 | -5,8 | 8,7 | -3,7 |
żywność, napoje, wyroby tytoniowe | 3,7 | -2,7 | 6,1 | -21,7 |
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | 13,4 | 3,4 | 5,6 | -18,6 |
leki, kosmetyki | 9,7 | -2,8 | 11 | -10,9 |
odzież, obuwie | -0,3 | -12,9 | 3,9 | -32,3 |
meble, AGD, RTV | 14,3 | -1,3 | 11,5 | -29,8 |
prasa, książki | 2,8 | -8,7 | 3,6 | -33,4 |
pozostałe | 5,3 | 0,4 | 4,9 | -17,9 |

