Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w sierpniu wzrosną o 3,1 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosną o 0,1 proc.
Poniżej tabela ze szczegółami:
sierpień | sierpień | lipiec | lipiec | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA | 3,0 | 0,0 | 3,4 | 0,1 |
górnictwo i wydobywanie | 4,2 | -0,9 | 5,1* | -2,9* |
przetwórstwo przemysłowe | 3,2 | 0,0 | 3,7* | 0,2 |
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 0,1 |
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja | 1,1 | -0,1 | 1,7* | 0,2* |
PRODUKCJA BUDOWLANA | 3,2 | 0,3 | 3,1 | 0,3 |
* - dane skorygowane

komentarze (0)