GUS: Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły o 2,6 proc. rdr
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2019 r. wzrosły rdr o 2,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,3 proc.- podał Główny Urząd Statystyczny.
Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że w czerwcu ceny rdr wzrosły o 2,6 proc., a mdm wzrosły o 0,3 proc.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za czerwiec i maj 2019 r.:
waga | czerwiec | czerwiec | maj | maj | |
rdr | mdm | rdr | mdm | ||
INFLACJA OGÓŁEM | 100 | 2,6 | 0,3 | 2,4 | 0,2 |
Inflacja towarów | 2,2 | 0,0 | 2 | 0,6 | |
Inflacja usług | 3,9 | 1,0 | 3,3 | -0,9 | |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 24,89 | 5,7 | 0,3 | 5 | 1,4 |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 6,37 | 1,5 | 0,1 | 1,4 | 0,5 |
Odzież i obuwie | 4,94 | -1,6 | -1,2 | -1,9 | -0,1 |
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 19,17 | 1,7 | 0,2 | 1,6 | 0,1 |
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 5,7 | 0,7 | -0,3 | 1,1 | 0,2 |
Zdrowie | 5,12 | 3,1 | 0,2 | 3,1 | 0,5 |
Transport | 10,34 | 1,4 | 0,6 | 1,7 | -1,6 |
Łączność | 4,18 | -1,5 | 1,1 | -2,6 | -0,4 |
Rekreacja i kultura | 6,44 | 3,4 | 1,3 | 2,9 | -0,5 |
Edukacja | 1,07 | 3,1 | 0,1 | 3 | 0 |
Restauracja i hotele | 6,2 | 4,1 | 0,4 | 4,1 | 0,7 |
Inne towary i usługi | 5,58 | 1,4 | 0,3 | 1,2 | -0,9 |

