w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
WYNAGRODZENIE | 5973,75 | 6,6 | 8,9 |
konsensus PAP | - | 4,7 | 7,0 |
w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
ZATRUDNIENIE | 6329,0 | -1,0 | 0,2 |
konsensus PAP | - | -1,2 | 0,0 |

w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
WYNAGRODZENIE | 5973,75 | 6,6 | 8,9 |
konsensus PAP | - | 4,7 | 7,0 |
w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
ZATRUDNIENIE | 6329,0 | -1,0 | 0,2 |
konsensus PAP | - | -1,2 | 0,0 |
Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP
Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!
komentarze (0)