Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za maj i kwiecień 2022 r.:
waga | maj | maj | kwiecień | kwiecień | |
rdr | mdm | rdr | mdm | ||
INFLACJA OGÓŁEM | 100 | 13,9 | 1,7 | 12,4 | 2,0 |
Inflacja towarów | 14,9 | 1,9 | 13,1 | 2,3 | |
Inflacja usług | 10,8 | 1,0 | 10,1 | 1,2 | |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 26,59 | 13,5 | 1,3 | 12,7 | 4,1 |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 6,32 | 6,5 | 0,8 | 5,9 | 0,7 |
Odzież i obuwie | 4,47 | 4,3 | 0,7 | 3,7 | 3 |
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 19,33 | 22,0 | 2,5 | 19,5 | 1,9 |
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 5,71 | 9,7 | 1,5 | 8,6 | 1,7 |
Zdrowie | 5,69 | 7,2 | 1,4 | 6,5 | 0,6 |
Transport | 9,54 | 25,8 | 3,4 | 21,1 | 0,0 |
Łączność | 4,9 | 3,6 | 0,0 | 2,6 | 0,1 |
Rekreacja i kultura | 6,07 | 10,3 | 0,9 | 9,3 | 2,0 |
Edukacja | 1,16 | 6,6 | 0,3 | 6,3 | 0,4 |
Restauracja i hotele | 4,77 | 15,7 | 2,4 | 14,1 | 1,5 |
Inne towary i usługi | 5,45 | 8,5 | 0,9 | 7,9 | 1,3 |

komentarze (0)