Udział Niemiec w polskim eksporcie w styczniu wyniósł 28,2 proc.
Udział Niemiec w polskim eksporcie w styczniu 2021 roku wyniósł 28,2 proc. wobec 27,8 proc. w styczniu 2020 roku - podał GUS.
Wielka Brytania, po styczniu spadła na piąte miejsce jako odbiorca towarów z Polski. W 2020 roku kraj ten był na trzecim miejscu, jako odbiorca towarów z Polski. Z kolei Rosja, która była na siódmym miejscu w 2020 roku, po styczniu spadła na miejsce dziesiąte.
Poniżej tabela z udziałem eksportu (w proc.):
I 2020 | I 2021 | |
1 Niemcy | 27,8 | 28,2 |
2 Francja | 6,5 | 6,4 |
3 Czechy | 6,2 | 5,7 |
4 Włochy | 4,5 | 5,0 |
5 Wlk. Brytania | 6,0 | 4,7 |
6 Holandia | 4,5 | 4,7 |
7 Szwecja | 2,8 | 3,0 |
8 Hiszpania | 2,8 | 2,9 |
9 USA | 2,7 | 2,7 |
10 Rosja | 2,5 | 2,6 |
Poniżej tabela z udziałem importu (w proc.):
I 2020 | I 2021 | |
1 Niemcy | 26,8 | 27,5 |
2 Chiny | 9,5 | 10,4 |
3 Holandia | 5,3 | 5,9 |
4 Rosja | 6,8 | 5,6 |
5 Włochy | 4,5 | 4,6 |
6 Czechy | 4,1 | 4,2 |
7 Belgia | 3,5 | 3,9 |
8 Francja | 4,0 | 3,6 |
9 Słowacja | 2,2 | 2,7 |
10 Korea płd | 1,9 | 2,4 |

